| 适用期间 | 现金红利储存生息利率 | 生存金储存生息年利率 | 传统险保险单借款年利率 | 分红险保险单借款年利率 | 身故保险金累积利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 | 其它产品 | |||||
| 2017-07 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2017-08 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2017-09 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2017-10 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2017-11 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2017-12 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-01 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-02 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-03 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-04 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-05 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-06 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||

