历史利率
适用期间 现金红利储存生息利率 生存金储存生息年利率 传统险保险单借款年利率 分红险保险单借款年利率 身故保险金累积利率
金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 其它产品
2026-05 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2026-04 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2026-03 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2026-02 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2026-01 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-12 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-11 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-10 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-09 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-08 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-07 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
2025-06 3.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.50% 2.00%
目前在第1页, 共有11页, 共有125条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到