| 适用期间 | 现金红利储存生息利率 | 生存金储存生息年利率 | 传统险保险单借款年利率 | 分红险保险单借款年利率 | 身故保险金累积利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 | 其它产品 | |||||
| 2024-05 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2024-04 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2024-03 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2024-02 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2024-01 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2023-12 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | 2.00% |
| 2016-01 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2016-02 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2016-03 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2016-04 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2016-05 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2016-06 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||

