历史利率
适用期间 现金红利储存生息利率 生存金储存生息年利率 传统险保险单借款年利率 分红险保险单借款年利率 身故保险金累积利率
金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 其它产品
2016-07 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2016-08 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2016-09 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2016-10 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2016-11 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2016-12 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-01 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-02 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-03 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-04 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-05 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
2017-06 2.00% 2.00% 4.85% 4.85%
目前在第4页, 共有11页, 共有125条记录 第一页 上一页 23456 下一页 最后一页 跳转到