单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-08-07 17.6434 23.6463 15.2007 24.0841 13.7578 20.2670 15.3197 6.9170 50.7702 16.0663 11.8807 10.8289 10.9950 11.7132 10.4784
2026-08-06 17.6368 23.6307 15.1835 23.9917 13.7189 20.1175 15.0088 6.8162 50.0611 15.9838 11.8651 10.8098 10.9768 11.6899 10.4776
2026-08-05 17.6343 23.6664 15.1739 23.9561 13.7233 20.0754 14.9899 6.7888 49.9534 15.9801 11.8606 10.8046 10.9711 11.6899 10.4772
2026-08-04 17.6259 23.6608 15.1582 23.8400 13.6658 19.6574 14.6286 6.6558 49.0237 15.8626 11.8417 10.7806 10.9505 11.6651 10.4761
2026-08-03 17.6219 23.6556 15.1573 23.7579 13.6251 19.1093 14.3317 6.5130 48.2242 15.8221 11.8059 10.7483 10.9270 11.6441 10.4752
2026-07-31 17.6248 23.6522 15.1658 23.8355 13.6729 19.5622 14.5345 6.5996 48.7569 15.8472 11.8238 10.7659 10.9423 11.6602 10.4742
2026-07-30 17.6196 23.6263 15.1682 23.7622 13.6314 19.3146 14.2706 6.4954 48.1726 15.7977 11.7974 10.7385 10.9207 11.6425 10.4731
2026-07-29 17.6241 23.6196 15.1545 23.8788 13.6731 20.0976 14.6460 6.6353 49.0396 15.8276 11.8204 10.7603 10.9383 11.6637 10.4725
2026-07-28 17.6203 23.5696 15.1316 23.8318 13.6420 20.2631 14.5381 6.6267 48.7540 15.6911 11.8028 10.7407 10.9247 11.6508 10.4720
2026-07-27 17.6306 23.5911 15.1476 24.0040 13.7571 21.2904 15.0715 6.8893 50.2187 15.8682 11.8627 10.8009 10.9733 11.7058 10.4732
2026-07-24 17.6224 23.5397 15.1012 23.9125 13.7087 20.9958 14.7829 6.7907 49.4020 15.8275 11.8366 10.7694 10.9496 11.6719 10.4728
2026-07-23 17.6293 23.5762 15.1273 24.0213 13.7904 20.9334 15.1035 6.8969 50.1854 16.0231 11.8668 10.8011 10.9749 11.7022 10.4731
目前在第1页, 共有399页, 共有4787条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到