单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-10-29 17.6700 23.5473 15.1566 23.1971 13.1982 16.1926 12.5944 5.9234 43.2145 14.2172 11.6281 10.5155 10.7836 11.5688 10.5419
2026-10-28 17.6675 23.5951 15.1587 23.2305 13.2256 16.5763 12.9213 5.9969 43.7713 14.2868 11.6646 10.5599 10.8055 11.5800 10.5431
2026-10-27 17.6657 23.5766 15.1567 23.1989 13.2000 16.3804 12.7140 5.9385 43.3382 14.1757 11.6401 10.5280 10.7867 11.5692 10.5425
2026-10-26 17.6634 23.6130 15.1588 23.2687 13.2455 16.7236 12.9994 6.0201 43.9239 14.2949 11.6695 10.5645 10.8035 11.5851 10.5422
2026-10-23 17.6598 23.5854 15.1532 23.2799 13.2398 17.0264 13.2166 6.0344 44.1521 14.3556 11.6839 10.5792 10.8139 11.5848 10.5407
2026-10-22 17.6570 23.4864 15.1308 23.1980 13.1778 16.9832 12.9862 5.9458 43.5015 14.2559 11.6429 10.5278 10.7836 11.5644 10.5394
2026-10-21 17.6611 23.5064 15.1604 23.3304 13.2522 17.4224 13.4164 6.0679 44.4690 14.5383 11.6900 10.5872 10.8227 11.5936 10.5389
2026-10-20 17.6649 23.5054 15.1730 23.3720 13.2871 17.5211 13.6184 6.1169 44.7452 14.6133 11.7045 10.6069 10.8344 11.6049 10.5385
2026-10-19 17.6640 23.4626 15.1813 23.3794 13.3071 17.6331 13.6462 6.1422 44.8804 14.7038 11.7074 10.6072 10.8341 11.6081 10.5345
2026-10-16 17.6583 23.4146 15.1774 23.3746 13.2979 18.0564 13.6942 6.1710 44.9414 14.6828 11.7130 10.6113 10.8364 11.6065 10.5335
2026-10-15 17.6551 23.3554 15.1626 23.3430 13.3009 18.0527 13.6648 6.1692 44.8721 14.7376 11.7155 10.6119 10.8361 11.6059 10.5304
2026-10-14 17.6633 23.4232 15.2073 23.4789 13.3544 18.2174 13.8872 6.2746 45.7266 15.0550 11.7473 10.6534 10.8689 11.6218 10.5296
目前在第1页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到页