单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-05-12 17.6165 23.3001 15.2879 24.5643 13.9856 19.3130 18.2181 7.5433 54.0414 16.4453 12.0208 11.0339 11.2079 11.7283 10.4236
2026-05-11 17.6201 23.3235 15.2940 24.5983 13.9912 19.1357 18.2852 7.5582 54.1198 16.2328 12.0369 11.0442 11.2176 11.7286 10.4226
2026-05-08 17.6128 23.3037 15.2862 24.5282 13.9176 18.7026 18.2238 7.4545 53.4700 16.0132 12.0197 11.0300 11.2059 11.6963 10.4221
2026-05-07 17.6133 23.2884 15.2936 24.5658 13.9441 18.8829 18.1624 7.4800 53.6870 16.0734 12.0223 11.0293 11.2075 11.7059 10.4217
2026-05-06 17.6116 23.2966 15.3053 24.5480 13.9220 18.5752 17.8999 7.4346 53.4037 15.9356 12.0224 11.0290 11.2067 11.6960 10.4201
2026-04-30 17.5977 23.2704 15.2981 24.4492 13.8649 18.3649 17.3875 7.3203 52.5993 15.9841 12.0196 11.0309 11.1991 11.6705 10.4191
2026-04-29 17.5973 23.2780 15.3019 24.4372 13.8656 18.1165 17.6203 7.3067 52.5639 15.9473 12.0393 11.0449 11.2115 11.6695 10.4185
2026-04-28 17.5893 23.2223 15.2775 24.3287 13.8143 17.9825 17.2889 7.2131 51.8311 15.8383 12.0078 11.0202 11.1896 11.6488 10.4163
2026-04-27 17.5892 23.2276 15.2753 24.3559 13.8262 18.0082 17.5895 7.2425 52.0889 15.7673 12.0148 11.0247 11.1925 11.6531 10.4153
2026-04-24 17.5862 23.3315 15.2790 24.3412 13.8327 17.7484 17.7623 7.2262 52.0402 15.8291 12.0522 11.0552 11.2156 11.6547 10.4163
2026-04-23 17.5889 23.3836 15.2717 24.3414 13.8541 17.7799 17.7394 7.2416 52.0570 15.9978 12.0728 11.0777 11.2311 11.6648 10.4165
2026-04-22 17.5927 23.3831 15.2802 24.3953 13.8670 17.9326 17.9202 7.2905 52.3846 15.9328 12.0513 11.0642 11.2214 11.6708 10.4170
目前在第1页, 共有394页, 共有4725条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到