单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-06-12 17.6133 23.3244 15.0960 24.1746 13.8286 20.6943 16.4438 7.2083 51.7993 16.2608 11.8500 10.9138 11.1143 11.6974 10.4456
2026-06-11 17.6068 23.2988 15.0715 24.1059 13.7594 20.6508 16.0362 7.1440 51.2002 16.0898 11.8089 10.8845 11.0857 11.6682 10.4462
2026-06-10 17.6105 23.3092 15.0745 24.1244 13.7953 20.4619 16.0386 7.1745 51.3258 16.1344 11.8468 10.9110 11.1084 11.6822 10.4488
2026-06-09 17.6156 23.3502 15.0918 24.2081 13.8337 20.6367 16.4220 7.2601 51.8634 16.1170 11.8672 10.9246 11.1181 11.6986 10.4498
2026-06-08 17.6067 23.3432 15.0899 24.1067 13.7458 20.1216 16.2118 7.1147 50.8393 15.9858 11.8525 10.9172 11.1074 11.6638 10.4506
2026-06-05 17.6131 23.3677 15.1488 24.2560 13.8477 20.4244 16.7852 7.2765 52.0392 16.1034 11.8857 10.9407 11.1286 11.7035 10.4512
2026-06-04 17.6173 23.3563 15.1685 24.3471 13.9261 21.0124 17.1589 7.4016 52.9165 16.1936 11.8812 10.9413 11.1289 11.7338 10.4497
2026-06-03 17.6202 23.3726 15.1851 24.3673 13.9656 20.7956 17.3753 7.4328 53.1466 16.3583 11.9157 10.9648 11.1520 11.7470 10.4485
2026-06-02 17.6194 23.3763 15.1879 24.3482 13.9427 20.2361 17.4741 7.3872 52.9018 16.3241 11.9223 10.9719 11.1564 11.7361 10.4475
2026-06-01 17.6157 23.3609 15.1845 24.2987 13.8823 19.7565 17.1778 7.3070 52.2929 16.2433 11.9384 10.9822 11.1648 11.7116 10.4459
2026-05-29 17.6140 23.3296 15.1804 24.3202 13.9284 20.2990 17.2039 7.3756 52.8281 16.1917 11.9016 10.9601 11.1442 11.7287 10.4436
2026-05-28 17.6172 23.3183 15.2039 24.4029 13.9339 20.7626 17.3644 7.4568 53.3730 16.1468 11.8754 10.9411 11.1299 11.7317 10.4428
目前在第1页, 共有396页, 共有4748条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到