单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-07-29 17.6241 23.6196 15.1545 23.8788 13.6731 20.0976 14.6460 6.6353 49.0396 15.8276 11.8204 10.7603 10.9383 11.6637 10.4725
2026-07-28 17.6203 23.5696 15.1316 23.8318 13.6420 20.2631 14.5381 6.6267 48.7540 15.6911 11.8028 10.7407 10.9247 11.6508 10.4720
2026-07-27 17.6306 23.5911 15.1476 24.0040 13.7571 21.2904 15.0715 6.8893 50.2187 15.8682 11.8627 10.8009 10.9733 11.7058 10.4732
2026-07-24 17.6224 23.5397 15.1012 23.9125 13.7087 20.9958 14.7829 6.7907 49.4020 15.8275 11.8366 10.7694 10.9496 11.6719 10.4728
2026-07-23 17.6293 23.5762 15.1273 24.0213 13.7904 20.9334 15.1035 6.8969 50.1854 16.0231 11.8668 10.8011 10.9749 11.7022 10.4731
2026-07-22 17.6283 23.5598 15.1072 24.0276 13.7681 21.2868 15.0084 6.9113 50.0672 15.8723 11.8592 10.7914 10.9687 11.6959 10.4719
2026-07-21 17.6245 23.5263 15.0872 24.0276 13.7812 21.5225 15.0882 6.9602 50.2661 15.8202 11.8747 10.7978 10.9775 11.7013 10.4660
2026-07-20 17.6084 23.5024 15.0738 23.8260 13.6598 20.3059 14.6289 6.6887 48.4317 15.6242 11.8166 10.7350 10.9321 11.6481 10.4642
2026-07-17 17.6035 23.4603 15.0487 23.7823 13.5970 20.9618 14.4929 6.6640 48.4365 15.5304 11.7937 10.7192 10.9183 11.6299 10.4635
2026-07-16 17.6201 23.4636 15.0603 24.0380 13.7486 21.8272 15.1476 6.9734 50.4893 15.6993 11.8622 10.7758 10.9691 11.6979 10.4632
2026-07-15 17.6251 23.4619 15.0801 24.1496 13.8321 22.3345 15.2535 7.1174 51.5049 15.9149 11.8912 10.8013 10.9960 11.7364 10.4627
2026-07-14 17.6277 23.4263 15.0793 24.1827 13.8278 22.7687 15.3675 7.1804 51.9352 15.9308 11.8770 10.7969 10.9950 11.7406 10.4618
目前在第1页, 共有399页, 共有4780条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到