单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-09-11 17.6563 23.5259 15.2345 23.8355 13.6197 19.9088 14.7443 6.6852 48.9347 15.5907 11.8535 10.7978 10.9797 11.7039 10.4934
2026-09-10 17.6627 23.5668 15.2613 23.9349 13.6566 19.9792 14.9173 6.7507 49.5465 15.7423 11.8664 10.8120 10.9891 11.7086 10.4928
2026-09-09 17.6637 23.6090 15.2716 24.0015 13.6718 20.0263 14.9546 6.7825 49.8541 15.7867 11.8744 10.8225 10.9945 11.7157 10.4935
2026-09-08 17.6618 23.6499 15.2522 23.9787 13.6581 20.0257 14.9271 6.7552 49.7093 15.6832 11.8698 10.8162 10.9891 11.7093 10.4933
2026-09-07 17.6589 23.6542 15.2396 23.9533 13.6650 20.1582 14.8883 6.7533 49.7382 15.6580 11.8744 10.8225 10.9940 11.7119 10.4930
2026-09-04 17.6586 23.6427 15.2443 23.9491 13.6499 19.5449 14.6819 6.7238 49.4365 15.7400 11.8536 10.7972 10.9756 11.6976 10.4911
2026-09-03 17.6586 23.6411 15.2461 23.9696 13.6531 19.7431 14.7800 6.7574 49.7099 15.7384 11.8599 10.8049 10.9803 11.6999 10.4903
2026-09-02 17.6569 23.6428 15.2332 23.9514 13.6501 19.8096 14.7309 6.7444 49.5827 15.6369 11.8586 10.8025 10.9763 11.6980 10.4892
2026-09-01 17.6610 23.6724 15.2563 24.0415 13.7115 19.9757 14.9430 6.8275 50.2142 15.7951 11.8829 10.8306 10.9984 11.7212 10.4890
2026-08-31 17.6605 23.6643 15.2673 24.0992 13.7074 20.3203 15.0915 6.8676 50.5800 15.8552 11.8866 10.8354 11.0030 11.7230 10.4870
2026-08-28 17.6543 23.7034 15.2665 24.0780 13.6980 20.3694 14.9957 6.8329 50.4026 15.8025 11.8818 10.8304 10.9966 11.7177 10.4872
2026-08-27 17.6556 23.7096 15.2561 24.1014 13.7109 20.6666 15.0031 6.8649 50.6253 15.8073 11.8910 10.8413 11.0094 11.7228 10.4869
目前在第1页, 共有401页, 共有4812条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到