| 适用期间 | 现金红利储存生息利率 | 生存金储存生息年利率 | 传统险保险单借款年利率 | 分红险保险单借款年利率 | 身故保险金累积利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 | 其它产品 | |||||
| 2018-07 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-08 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-09 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-10 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-11 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2018-12 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-01 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-02 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-03 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-04 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-05 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||
| 2019-06 | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | ||

