| 账户类别 | 单位价格 | 账户设立日 |
|---|---|---|
| 现金增利投资账户(原稳健增长账户) | 17.6563 | 2005-03-25 |
| 优选全债投资账户(原债券投资账户) | 23.5259 | 2001-05-15 |
| 打新立稳投资账户 | 15.2345 | 2010-06-25 |
| 稳健配置投资账户(原增值投资账户) | 23.8355 | 2001-05-15 |
| 平衡增长投资账户 | 13.6197 | 2007-05-18 |
| 策略成长投资账户 | 19.9088 | 2007-05-18 |
| 积极成长投资账户 | 14.7443 | 2007-07-18 |
| 季季长红利投资账户 | 6.6852 | 2010-06-25 |
| 成长先锋投资账户(原基金投资账户) | 48.9347 | 2001-09-18 |
| 优势领航投资账户 | 15.5907 | 2015-03-16 |
| 盛世优选投资账户 | 11.8535 | 2018-06-09 |
| 盛世华彩投资账户 | 10.7978 | 2020-12-03 |
| 盛世嘉享投资账户 | 10.9797 | 2022-04-21 |
| 盛世优享投资账户 | 10.4934 | 2025-01-23 |
| 年金策略精选2号账户 | 11.7039 | 2022-05-13 |

