| 适用期间 | 现金红利储存生息利率 | 生存金储存生息年利率 | 传统险保险单借款年利率 | 分红险保险单借款年利率 | 身故保险金累积利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 | 其它产品 | |||||
| 2019-07 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2019-08 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2019-09 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2019-10 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2019-11 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2019-12 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-01 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-02 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-03 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-04 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-05 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |
| 2020-06 | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.85% | 4.85% | |

