单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-04-27 17.5892 23.2276 15.2753 24.3559 13.8262 18.0082 17.5895 7.2425 52.0889 15.7673 12.0148 11.0247 11.1925 11.6531 10.4153
2026-04-24 17.5862 23.3315 15.2790 24.3412 13.8327 17.7484 17.7623 7.2262 52.0402 15.8291 12.0522 11.0552 11.2156 11.6547 10.4163
2026-04-23 17.5889 23.3836 15.2717 24.3414 13.8541 17.7799 17.7394 7.2416 52.0570 15.9978 12.0728 11.0777 11.2311 11.6648 10.4165
2026-04-22 17.5927 23.3831 15.2802 24.3953 13.8670 17.9326 17.9202 7.2905 52.3846 15.9328 12.0513 11.0642 11.2214 11.6708 10.4170
2026-04-21 17.5842 23.3573 15.2800 24.3513 13.8292 17.6128 17.8259 7.2261 51.9969 15.7759 12.0407 11.0534 11.2151 11.6528 10.4160
2026-04-20 17.5826 23.3433 15.2723 24.3342 13.8150 17.6200 17.6529 7.1969 51.8527 15.6591 12.0361 11.0476 11.2101 11.6482 10.4149
2026-04-17 17.5783 23.3448 15.2714 24.3168 13.7843 17.6057 17.4929 7.1703 51.6426 15.6443 12.0185 11.0334 11.1972 11.6346 10.4132
2026-04-16 17.5744 23.3240 15.2714 24.3242 13.7875 17.4928 17.4879 7.1601 51.6331 15.4455 12.0311 11.0430 11.2048 11.6340 10.4125
2026-04-15 17.5658 23.2815 15.2620 24.2346 13.7343 17.3473 17.1002 7.0587 50.9490 15.3216 12.0162 11.0329 11.1939 11.6079 10.4116
2026-04-14 17.5670 23.3024 15.2691 24.2589 13.7514 17.3914 17.0603 7.0927 51.1018 15.3593 12.0078 11.0265 11.1890 11.6144 10.4114
2026-04-13 17.5589 23.2323 15.2632 24.2063 13.6895 17.1813 16.9143 7.0174 50.5383 15.2338 11.9899 11.0075 11.1730 11.5881 10.4106
2026-04-10 17.5573 23.2280 15.2649 24.2077 13.6732 17.1666 16.9807 7.0083 50.4300 15.2877 12.0006 11.0150 11.1796 11.5805 10.4093
目前在第9页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 7891011 下一页 最后一页 跳转到