单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-11-06 17.3824 23.0495 15.3802 23.9034 13.3812 16.3261 17.0391 6.7661 48.8151 15.1459 12.1864 10.9238 11.1293 11.3639 10.3024
2025-11-05 17.3785 23.0455 15.3682 23.8182 13.2906 16.1252 16.7991 6.6880 48.1816 15.0190 12.1519 10.8935 11.0881 11.3442 10.3019
2025-11-04 17.3746 23.0058 15.3584 23.7924 13.2656 16.0988 16.6497 6.6650 48.0447 15.0178 12.1400 10.8833 11.0750 11.3356 10.3005
2025-11-03 17.3789 23.0085 15.3754 23.8661 13.3656 16.1232 16.9897 6.7304 48.5431 15.0668 12.1833 10.9224 11.1254 11.3501 10.2998
2025-10-31 17.3746 22.9842 15.3733 23.8392 13.3442 16.1967 17.0655 6.7123 48.4479 14.9613 12.1785 10.9187 11.1100 11.3461 10.2973
2025-10-30 17.3718 22.9394 15.3878 23.8894 13.3568 16.4097 17.1790 6.7801 48.9122 14.9894 12.1889 10.9241 11.1149 11.3504 10.2944
2025-10-29 17.3737 22.9097 15.3891 23.9331 13.4133 16.5380 17.1074 6.8352 49.2486 14.9690 12.2075 10.9414 11.1389 11.3546 10.2912
2025-10-28 17.3679 22.8738 15.3745 23.8646 13.2818 16.3933 16.9004 6.7741 48.7361 14.9381 12.1483 10.8897 11.0781 11.3304 10.2896
2025-10-27 17.3706 22.8284 15.3855 23.9140 13.3419 16.3715 17.1514 6.8068 49.0177 14.9925 12.1729 10.9092 11.1099 11.3377 10.2825
2025-10-24 17.3618 22.7954 15.3643 23.8250 13.2623 16.1543 16.8541 6.7343 48.4939 14.8331 12.1280 10.8791 11.0712 11.3155 10.2801
2025-10-23 17.3591 22.7710 15.3556 23.7604 13.1776 15.9226 16.6962 6.6698 47.9383 14.7888 12.0785 10.8494 11.0292 11.2983 10.2787
2025-10-22 17.3561 22.7443 15.3499 23.7483 13.1451 15.8970 16.7785 6.6579 47.8517 14.7442 12.0566 10.8346 11.0100 11.2869 10.2772
目前在第8页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 678910 下一页 最后一页 跳转到