单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-05-18 17.6083 23.3021 15.2150 24.3830 13.8668 19.4549 17.4241 7.4142 52.8512 16.2867 11.9490 10.9825 11.1630 11.6904 10.4291
2026-05-15 17.6081 23.2996 15.2261 24.4106 13.8947 19.3354 17.6187 7.4239 53.0162 16.3766 11.9701 10.9997 11.1758 11.6982 10.4275
2026-05-14 17.6124 23.3003 15.2561 24.4732 13.9619 19.2112 17.9257 7.5043 53.6643 16.5671 11.9892 11.0129 11.1890 11.7224 10.4268
2026-05-13 17.6227 23.3158 15.2958 24.6033 14.0385 19.4639 18.3646 7.6249 54.5378 16.5966 12.0290 11.0402 11.2151 11.7506 10.4252
2026-05-12 17.6165 23.3001 15.2879 24.5643 13.9856 19.3130 18.2181 7.5433 54.0414 16.4453 12.0208 11.0339 11.2079 11.7283 10.4236
2026-05-11 17.6201 23.3235 15.2940 24.5983 13.9912 19.1357 18.2852 7.5582 54.1198 16.2328 12.0369 11.0442 11.2176 11.7286 10.4226
2026-05-08 17.6128 23.3037 15.2862 24.5282 13.9176 18.7026 18.2238 7.4545 53.4700 16.0132 12.0197 11.0300 11.2059 11.6963 10.4221
2026-05-07 17.6133 23.2884 15.2936 24.5658 13.9441 18.8829 18.1624 7.4800 53.6870 16.0734 12.0223 11.0293 11.2075 11.7059 10.4217
2026-05-06 17.6116 23.2966 15.3053 24.5480 13.9220 18.5752 17.8999 7.4346 53.4037 15.9356 12.0224 11.0290 11.2067 11.6960 10.4201
2026-04-30 17.5977 23.2704 15.2981 24.4492 13.8649 18.3649 17.3875 7.3203 52.5993 15.9841 12.0196 11.0309 11.1991 11.6705 10.4191
2026-04-29 17.5973 23.2780 15.3019 24.4372 13.8656 18.1165 17.6203 7.3067 52.5639 15.9473 12.0393 11.0449 11.2115 11.6695 10.4185
2026-04-28 17.5893 23.2223 15.2775 24.3287 13.8143 17.9825 17.2889 7.2131 51.8311 15.8383 12.0078 11.0202 11.1896 11.6488 10.4163
目前在第8页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 678910 下一页 最后一页 跳转到