单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-09-22 17.3234 22.6818 15.3283 23.7428 13.0430 16.0790 17.2267 6.6433 47.7121 15.1252 12.0553 10.8072 10.9881 11.2223 10.2545
2025-09-19 17.3205 22.6814 15.3358 23.7360 13.0091 15.9962 17.2071 6.6084 47.5536 15.0224 12.0313 10.8003 10.9914 11.2269 10.2549
2025-09-18 17.3204 22.7309 15.3297 23.7399 12.9707 16.0879 17.0626 6.6123 47.5274 14.9509 12.0132 10.7852 10.9813 11.2287 10.2556
2025-09-17 17.3252 22.7835 15.3483 23.8053 13.0522 16.0229 17.2194 6.6553 47.9960 14.7770 12.0328 10.8199 11.0218 11.2555 10.2563
2025-09-16 17.3219 22.7506 15.3254 23.7578 13.0239 15.8693 17.0083 6.6044 47.6439 14.4998 11.9977 10.8037 11.0076 11.2466 10.2544
2025-09-15 17.3206 22.7392 15.3314 23.7564 13.0265 15.8010 16.9726 6.6004 47.6087 14.3148 11.9927 10.8032 11.0138 11.2519 10.2517
2025-09-12 17.3219 22.7508 15.3362 23.7717 13.0894 15.7739 17.0151 6.5947 47.5881 14.3674 11.9920 10.8187 11.0181 11.2506 10.2487
2025-09-11 17.3198 22.7349 15.3425 23.7609 13.0887 15.8605 16.8753 6.6085 47.6895 14.3182 11.9915 10.8136 11.0309 11.2509 10.2487
2025-09-10 17.3130 22.7262 15.3271 23.6892 12.9903 15.6866 16.7742 6.4672 46.8410 13.6016 11.9381 10.7797 10.9897 11.2345 10.2492
2025-09-09 17.3177 22.8060 15.3273 23.7124 12.9863 15.6278 16.8727 6.4492 46.7723 13.2055 11.9384 10.7797 10.9979 11.2403 10.2520
2025-09-08 17.3188 22.8668 15.3289 23.7338 13.0361 15.7413 16.7505 6.4953 46.9708 13.3031 11.9481 10.7981 11.0024 11.2408 10.2528
2025-09-05 17.3180 22.8643 15.3313 23.7072 12.9873 15.5821 16.7519 6.4791 46.7864 13.4744 11.9299 10.7801 10.9940 11.2283 10.2526
目前在第8页, 共有389页, 共有4661条记录 第一页 上一页 678910 下一页 最后一页 跳转到