单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-03-13 17.5338 23.1674 15.3226 24.3205 13.7300 16.7760 17.6233 7.0608 50.9540 15.5500 12.1503 11.1000 11.2749 11.5703 10.3851
2026-03-12 17.5398 23.1734 15.3506 24.3765 13.7463 16.8492 17.9490 7.0918 51.2839 15.5671 12.1672 11.1122 11.2901 11.5789 10.3845
2026-03-11 17.5395 23.1789 15.3547 24.4025 13.7544 16.9041 18.1661 7.1212 51.4573 15.5800 12.1626 11.1066 11.2907 11.5839 10.3841
2026-03-10 17.5375 23.1708 15.3477 24.3797 13.7246 16.9191 18.1715 7.0975 51.2400 15.5094 12.1397 11.0896 11.2736 11.5720 10.3835
2026-03-09 17.5315 23.1729 15.3177 24.3019 13.6655 16.7566 17.9563 7.0038 50.6198 15.4133 12.1310 11.0790 11.2632 11.5411 10.3831
2026-03-06 17.5384 23.2057 15.3408 24.3716 13.7123 16.9212 18.2133 7.0578 51.0287 15.6195 12.1414 11.0964 11.2745 11.5665 10.3833
2026-03-05 17.5362 23.1965 15.3172 24.3394 13.6963 16.9713 18.2039 7.0183 50.8607 15.5358 12.1083 11.0660 11.2526 11.5589 10.3823
2026-03-04 17.5323 23.1885 15.3090 24.3122 13.6507 16.8467 18.2462 6.9598 50.5240 15.4057 12.1072 11.0638 11.2518 11.5389 10.3812
2026-03-03 17.5351 23.1775 15.3319 24.3738 13.7170 16.9175 18.4789 7.0150 50.9389 15.5395 12.1330 11.0872 11.2695 11.5671 10.3794
2026-03-02 17.5510 23.1851 15.3850 24.5672 13.7831 17.1702 19.2799 7.1667 52.0815 15.6866 12.1716 11.1211 11.2955 11.5995 10.3784
2026-02-27 17.5413 23.1583 15.4003 24.5589 13.7636 17.0967 19.0378 7.1964 51.9764 15.6697 12.1682 11.1179 11.2908 11.5873 10.3729
2026-02-26 17.5382 23.1644 15.3885 24.5363 13.7696 17.2260 18.7838 7.1881 51.8817 15.6682 12.1561 11.1060 11.2814 11.5903 10.3722
目前在第1页, 共有391页, 共有4687条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到