单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-03-05 17.5362 23.1965 15.3172 24.3394 13.6963 16.9713 18.2039 7.0183 50.8607 15.5358 12.1083 11.0660 11.2526 11.5589 10.3823
2026-03-04 17.5323 23.1885 15.3090 24.3122 13.6507 16.8467 18.2462 6.9598 50.5240 15.4057 12.1072 11.0638 11.2518 11.5389 10.3812
2026-03-03 17.5351 23.1775 15.3319 24.3738 13.7170 16.9175 18.4789 7.0150 50.9389 15.5395 12.1330 11.0872 11.2695 11.5671 10.3794
2026-03-02 17.5510 23.1851 15.3850 24.5672 13.7831 17.1702 19.2799 7.1667 52.0815 15.6866 12.1716 11.1211 11.2955 11.5995 10.3784
2026-02-27 17.5413 23.1583 15.4003 24.5589 13.7636 17.0967 19.0378 7.1964 51.9764 15.6697 12.1682 11.1179 11.2908 11.5873 10.3729
2026-02-26 17.5382 23.1644 15.3885 24.5363 13.7696 17.2260 18.7838 7.1881 51.8817 15.6682 12.1561 11.1060 11.2814 11.5903 10.3722
2026-02-25 17.5394 23.2058 15.3929 24.5583 13.7356 17.1173 18.9471 7.1831 51.9210 15.7369 12.1581 11.1159 11.2887 11.5823 10.3753
2026-02-24 17.5335 23.2146 15.3763 24.5031 13.6780 16.8352 18.7334 7.1318 51.4943 15.7782 12.1417 11.1046 11.2804 11.5545 10.3763
2026-02-13 17.5172 23.1972 15.3525 24.4156 13.6091 16.7546 18.4682 7.0492 51.0654 15.6871 12.1041 11.0703 11.2518 11.5175 10.3671
2026-02-12 17.5241 23.1861 15.3901 24.5158 13.6761 16.7659 18.9461 7.1277 51.7148 15.8635 12.1999 11.0920 11.2711 11.5469 10.3662
2026-02-11 17.5183 23.1735 15.3938 24.4714 13.6596 16.7933 18.7694 7.0990 51.4786 15.8740 12.1986 11.0935 11.2716 11.5387 10.3641
2026-02-10 17.5155 23.1430 15.3893 24.4570 13.6590 16.8615 18.6579 7.1107 51.4525 15.8955 12.1972 11.0897 11.2672 11.5381 10.3627
目前在第1页, 共有391页, 共有4681条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到