单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-07-09 17.6327 23.3769 15.0982 24.3093 13.8951 23.6583 15.7404 7.3953 53.1688 16.1392 11.8637 10.8002 10.9901 11.7700 10.4609
2026-07-08 17.6232 23.3826 15.0910 24.2015 13.7875 22.7189 15.6870 7.2200 52.0407 16.0564 11.8597 10.7817 10.9830 11.7198 10.4609
2026-07-07 17.6259 23.3869 15.0972 24.2465 13.8126 22.7958 15.9670 7.2966 52.5049 16.1350 11.8733 10.7907 10.9909 11.7274 10.4603
2026-07-06 17.6316 23.4187 15.1228 24.3459 13.8643 22.6826 16.3002 7.3812 53.1165 16.2069 11.9255 10.8248 11.0221 11.7435 10.4602
2026-07-03 17.6274 23.3911 15.1139 24.3326 13.8558 22.6718 16.3350 7.4184 53.2119 16.0446 11.9124 10.8140 11.0130 11.7414 10.4582
2026-07-02 17.6251 23.3754 15.0958 24.2860 13.8314 22.6861 16.0376 7.3777 52.8505 16.1063 11.8804 10.7947 10.9958 11.7349 10.4578
2026-07-01 17.6385 23.3714 15.1069 24.4697 13.9682 23.6855 16.2136 7.6294 54.3323 16.3052 11.9010 10.8205 11.0162 11.7822 10.4563
2026-06-30 17.6446 23.3355 15.0996 24.4847 13.9872 24.1016 16.2398 7.6656 54.5982 16.3373 11.8772 10.8109 11.0059 11.7891 10.4575
2026-06-29 17.6378 23.3370 15.1122 24.4162 13.9359 23.6794 16.2622 7.5662 53.9280 16.3197 11.7002 10.8294 11.0259 11.7676 10.4575
2026-06-26 17.6341 23.2918 15.0906 24.3407 13.8858 23.3477 16.1897 7.4930 53.3222 16.0358 11.6757 10.8046 11.0087 11.7434 10.4556
2026-06-25 17.6478 23.2768 15.1122 24.5022 14.0265 23.6198 16.5315 7.7077 54.6659 16.3150 11.7355 10.8474 11.0480 11.7984 10.4542
2026-06-24 17.6415 23.2880 15.1131 24.4501 13.9484 23.2292 16.6798 7.6221 54.1673 16.3577 11.7642 10.8633 11.0594 11.7629 10.4533
目前在第1页, 共有398页, 共有4766条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到