单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-10-16 17.3543 22.6793 15.3619 23.7924 13.2134 15.9365 17.3186 6.6915 48.1674 14.7973 12.1229 10.8556 11.0373 11.2907 10.2702
2025-10-15 17.3546 22.6729 15.3505 23.8162 13.2414 15.9645 17.3521 6.6934 48.2119 14.8548 12.1238 10.8654 11.0503 11.2978 10.2694
2025-10-14 17.3496 22.6774 15.3366 23.7385 13.1608 15.8839 16.8941 6.6102 47.5300 14.6215 12.0798 10.8319 11.0070 11.2821 10.2690
2025-10-13 17.3538 22.7119 15.3510 23.8403 13.2529 16.2260 17.3548 6.7083 48.2687 14.8501 12.1735 10.8693 11.0491 11.3039 10.2692
2025-10-10 17.3530 22.6853 15.3522 23.8625 13.2616 16.2337 17.4097 6.7266 48.5203 14.8858 12.1869 10.8724 11.0618 11.3052 10.2659
2025-10-09 17.3568 22.6934 15.3601 23.9524 13.3412 16.5649 17.9539 6.8404 49.4104 15.2156 12.2807 10.9056 11.0905 11.3243 10.2654
2025-09-30 17.3426 22.6434 15.3644 23.8619 13.2372 16.4197 17.6589 6.7607 48.8265 15.1162 12.2274 10.8646 11.0481 11.2889 10.2615
2025-09-29 17.3368 22.6095 15.3638 23.7939 13.1610 16.4884 17.4619 6.7144 48.4775 15.0411 12.1354 10.8338 11.0365 11.2666 10.2563
2025-09-26 17.3270 22.6060 15.3405 23.7098 13.0947 16.3234 17.1390 6.6394 47.8181 14.8424 12.0772 10.8089 11.0061 11.2367 10.2507
2025-09-25 17.3302 22.6112 15.3392 23.7709 13.1449 16.4393 17.4003 6.7186 48.3027 15.1057 12.1058 10.8288 11.0144 11.2431 10.2460
2025-09-24 17.3264 22.6319 15.3504 23.7621 13.1255 16.5447 17.3043 6.6946 48.0855 15.0664 12.0879 10.8255 11.0075 11.2302 10.2502
2025-09-23 17.3224 22.6448 15.3297 23.7077 13.0309 16.1841 17.1418 6.6227 47.5879 14.9913 12.0344 10.7972 10.9890 11.2175 10.2523
目前在第7页, 共有389页, 共有4661条记录 第一页 上一页 56789 下一页 最后一页 跳转到