单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-04-09 17.5523 23.2137 15.2590 24.1635 13.6089 16.9346 16.8148 6.9200 49.8762 15.2161 11.9839 10.9960 11.1702 11.5529 10.4097
2026-04-08 17.5527 23.2103 15.2738 24.1914 13.6425 16.8250 16.8963 6.9600 50.0885 15.2791 12.0115 11.0198 11.1892 11.5644 10.4094
2026-04-07 17.5338 23.1403 15.2576 24.0107 13.4803 16.3185 16.0476 6.7395 48.6172 15.1196 11.9628 10.9721 11.1478 11.4972 10.4063
2026-04-03 17.5257 23.1220 15.2521 23.9707 13.4862 16.3249 16.1393 6.7167 48.5272 15.0918 11.9307 10.9430 11.1263 11.4945 10.4026
2026-04-02 17.5275 23.1009 15.2566 24.0133 13.5226 16.3676 16.2475 6.7853 48.8815 15.1068 11.9824 10.9843 11.1579 11.5058 10.3997
2026-04-01 17.5314 23.1152 15.2572 24.0700 13.5693 16.5304 16.5347 6.8555 49.3398 15.1021 11.9930 10.9941 11.1671 11.5248 10.3991
2026-03-31 17.5212 23.0930 15.2500 23.9611 13.4977 16.3616 16.0865 6.7516 48.6041 15.0232 11.9661 10.9710 11.1444 11.4945 10.3981
2026-03-30 17.5286 23.1863 15.2622 24.0532 13.5346 16.6827 16.3197 6.8357 49.1521 15.0757 11.9983 10.9988 11.1682 11.5101 10.3981
2026-03-27 17.5246 23.1989 15.2626 24.0456 13.5453 16.5864 16.3235 6.8279 49.0994 15.0867 11.9994 10.9976 11.1720 11.5120 10.3949
2026-03-26 17.5202 23.1771 15.2528 23.9798 13.5257 16.5611 16.1838 6.7734 48.7346 15.0329 11.9843 10.9833 11.1624 11.5014 10.3939
2026-03-25 17.5242 23.1905 15.2651 24.0544 13.5847 16.6983 16.5350 6.8439 49.2769 15.1814 11.9868 10.9858 11.1686 11.5252 10.3934
2026-03-24 17.5162 23.1646 15.2436 23.9769 13.5189 16.5600 16.4460 6.7387 48.6247 15.0751 11.9420 10.9479 11.1382 11.5001 10.3923
目前在第10页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 89101112 下一页 最后一页 跳转到