单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-10-30 17.3718 22.9394 15.3878 23.8894 13.3568 16.4097 17.1790 6.7801 48.9122 14.9894 12.1889 10.9241 11.1149 11.3504 10.2944
2025-10-29 17.3737 22.9097 15.3891 23.9331 13.4133 16.5380 17.1074 6.8352 49.2486 14.9690 12.2075 10.9414 11.1389 11.3546 10.2912
2025-10-28 17.3679 22.8738 15.3745 23.8646 13.2818 16.3933 16.9004 6.7741 48.7361 14.9381 12.1483 10.8897 11.0781 11.3304 10.2896
2025-10-27 17.3706 22.8284 15.3855 23.9140 13.3419 16.3715 17.1514 6.8068 49.0177 14.9925 12.1729 10.9092 11.1099 11.3377 10.2825
2025-10-24 17.3618 22.7954 15.3643 23.8250 13.2623 16.1543 16.8541 6.7343 48.4939 14.8331 12.1280 10.8791 11.0712 11.3155 10.2801
2025-10-23 17.3591 22.7710 15.3556 23.7604 13.1776 15.9226 16.6962 6.6698 47.9383 14.7888 12.0785 10.8494 11.0292 11.2983 10.2787
2025-10-22 17.3561 22.7443 15.3499 23.7483 13.1451 15.8970 16.7785 6.6579 47.8517 14.7442 12.0566 10.8346 11.0100 11.2869 10.2772
2025-10-21 17.3565 22.7389 15.3559 23.7834 13.1778 15.9184 16.9689 6.6804 48.0394 14.7856 12.0742 10.8463 11.0225 11.2894 10.2751
2025-10-20 17.3521 22.7022 15.3405 23.7053 13.0908 15.7792 16.9399 6.5863 47.4002 14.7000 12.0394 10.8130 10.9848 11.2679 10.2737
2025-10-17 17.3490 22.7022 15.3399 23.6731 13.0610 15.7006 16.8704 6.5551 47.1331 14.6150 12.0304 10.7986 10.9638 11.2660 10.2723
2025-10-16 17.3543 22.6793 15.3619 23.7924 13.2134 15.9365 17.3186 6.6915 48.1674 14.7973 12.1229 10.8556 11.0373 11.2907 10.2702
2025-10-15 17.3546 22.6729 15.3505 23.8162 13.2414 15.9645 17.3521 6.6934 48.2119 14.8548 12.1238 10.8654 11.0503 11.2978 10.2694
目前在第11页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 910111213 下一页 最后一页 跳转到