单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-03-23 17.5041 23.1184 15.2157 23.8500 13.4649 16.4440 15.9203 6.6172 47.8730 14.8264 11.8788 10.8974 11.0877 11.4828 10.3907
2026-03-20 17.5157 23.1341 15.2654 24.0443 13.6159 16.8536 16.5169 6.8393 49.3694 15.2221 11.9976 10.9906 11.1649 11.5370 10.3902
2026-03-19 17.5174 23.1397 15.2750 24.0893 13.6361 16.7104 16.6382 6.8752 49.6246 15.2862 12.0242 11.0095 11.1816 11.5438 10.3890
2026-03-18 17.5305 23.1542 15.3038 24.2441 13.7022 16.7684 17.3774 7.0174 50.5684 15.4990 12.0722 11.0449 11.2194 11.5650 10.3879
2026-03-17 17.5245 23.1412 15.2960 24.2096 13.6867 16.6675 17.3172 6.9774 50.3296 15.4543 12.0740 11.0469 11.2169 11.5567 10.3860
2026-03-16 17.5317 23.1482 15.3134 24.2923 13.7232 16.9143 17.4504 7.0528 50.8858 15.5664 12.1119 11.0712 11.2473 11.5691 10.3857
2026-03-13 17.5338 23.1674 15.3226 24.3205 13.7300 16.7760 17.6233 7.0608 50.9540 15.5500 12.1503 11.1000 11.2749 11.5703 10.3851
2026-03-12 17.5398 23.1734 15.3506 24.3765 13.7463 16.8492 17.9490 7.0918 51.2839 15.5671 12.1672 11.1122 11.2901 11.5789 10.3845
2026-03-11 17.5395 23.1789 15.3547 24.4025 13.7544 16.9041 18.1661 7.1212 51.4573 15.5800 12.1626 11.1066 11.2907 11.5839 10.3841
2026-03-10 17.5375 23.1708 15.3477 24.3797 13.7246 16.9191 18.1715 7.0975 51.2400 15.5094 12.1397 11.0896 11.2736 11.5720 10.3835
2026-03-09 17.5315 23.1729 15.3177 24.3019 13.6655 16.7566 17.9563 7.0038 50.6198 15.4133 12.1310 11.0790 11.2632 11.5411 10.3831
2026-03-06 17.5384 23.2057 15.3408 24.3716 13.7123 16.9212 18.2133 7.0578 51.0287 15.6195 12.1414 11.0964 11.2745 11.5665 10.3833
目前在第11页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 910111213 下一页 最后一页 跳转到