单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-12-03 15.7849 22.1271 15.6321 23.2427 14.4747 21.5898 19.4249 7.5425 54.4539 17.7049 11.6763 10.3359
2021-12-02 15.7818 22.0935 15.5958 23.2102 14.4340 21.5926 19.3725 7.4815 54.0862 17.6126 11.6707 10.3230
2021-12-01 15.7812 22.0930 15.5947 23.2197 14.5136 21.5336 19.2755 7.4869 54.2881 17.6654 11.6753 10.3310
2021-11-30 15.7791 22.0682 15.5902 23.2218 14.5395 21.4863 19.4812 7.4809 54.4391 17.7105 11.6789 10.3394
2021-11-29 15.7778 22.0579 15.6088 23.2064 14.5590 21.4688 19.6793 7.4914 54.4385 17.6950 11.6820 10.3350
2021-11-26 15.7745 22.0398 15.5987 23.1651 14.5225 21.3148 19.4193 7.4759 54.0753 17.5004 11.6581 10.3209
2021-11-25 15.7729 22.0379 15.6074 23.1549 14.5694 21.2959 19.4280 7.4936 54.1471 17.5378 11.6519 10.3187
2021-11-24 15.7717 22.0431 15.6184 23.1609 14.6377 21.3915 19.4664 7.5114 54.3030 17.5858 11.6586 10.3241
2021-11-23 15.7715 22.0455 15.6029 23.1698 14.6489 21.5226 19.5051 7.5224 54.4823 17.7350 11.6730 10.3327
2021-11-22 15.7706 22.0470 15.6039 23.1822 14.7063 21.5841 19.6912 7.5252 54.7126 17.8520 11.6843 10.3391
2021-11-19 15.7657 22.0138 15.5707 23.1230 14.6112 21.3405 19.3128 7.4619 54.0448 17.5229 11.6549 10.3143
2021-11-18 15.7625 21.9691 15.5321 23.0847 14.5056 21.2788 19.2138 7.3948 53.6051 17.4056 11.6409 10.3028
目前在第85页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 8384858687 下一页 最后一页 跳转到