单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-03-02 15.8560 22.0051 15.3626 22.9343 13.8976 20.0005 16.6516 6.8882 49.3801 15.5649 11.6246 10.2393
2022-03-01 15.8577 22.0196 15.3973 22.9497 14.0050 20.1079 16.8641 6.9374 49.6767 15.7163 11.6319 10.2447
2022-02-28 15.8557 22.0072 15.3837 22.9283 14.0355 19.9828 16.8530 6.9066 49.4977 15.6892 11.6238 10.2408
2022-02-25 15.8530 21.9919 15.3748 22.9038 14.0685 19.9193 16.7848 6.8812 49.3144 15.6813 11.6145 10.2332
2022-02-24 15.8483 21.9609 15.3386 22.8802 14.0474 19.7524 16.4994 6.8190 48.8970 15.4858 11.6046 10.2199
2022-02-23 15.8510 22.0127 15.3867 22.9529 14.1988 19.9304 16.9130 6.9248 49.6490 15.6447 11.6267 10.2390
2022-02-22 15.8467 21.9644 15.3423 22.9092 14.1404 19.7689 16.5519 6.8412 48.9579 15.3618 11.6124 10.2243
2022-02-21 15.8515 22.0084 15.3791 22.9611 14.2432 19.9101 16.7664 6.9147 49.3764 15.4693 11.6285 10.2358
2022-02-18 15.8500 22.0143 15.3899 22.9592 14.2120 19.9762 16.9123 6.9383 49.4154 15.5872 11.6346 10.2357
2022-02-17 15.8428 21.9744 15.3876 22.9232 14.1406 20.0167 16.9936 6.9116 49.3352 15.6374 11.6275 10.2296
2022-02-16 15.8383 21.9516 15.3699 22.9048 14.1841 19.9327 16.7448 6.8905 49.1180 15.6193 11.6194 10.2263
2022-02-15 15.8356 21.9272 15.3564 22.8838 14.1448 19.8890 16.6893 6.8645 48.9742 15.6101 11.6114 10.2215
目前在第85页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 8384858687 下一页 最后一页 跳转到