| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 15.7621 | 21.9701 | 15.5596 | 23.0859 | 14.5851 | 21.3831 | 19.3169 | 7.4255 | 53.7937 | 17.3838 | 11.6488 | 10.3035 | |||
| 2021-11-16 | 15.7603 | 21.9513 | 15.5474 | 23.0497 | 14.5556 | 21.2164 | 19.0542 | 7.4030 | 53.3390 | 17.2641 | 11.6368 | 10.2902 | |||
| 2021-11-15 | 15.7606 | 21.9765 | 15.5517 | 23.0819 | 14.5488 | 21.2839 | 19.0513 | 7.4284 | 53.6135 | 17.4070 | 11.6396 | 10.3008 | |||
| 2021-11-12 | 15.7571 | 21.9836 | 15.5503 | 23.1071 | 14.5844 | 21.5509 | 19.3136 | 7.4802 | 54.0450 | 17.6519 | 11.6523 | 10.3165 | |||
| 2021-11-11 | 15.7555 | 21.9688 | 15.5444 | 23.0674 | 14.6026 | 21.5410 | 19.1117 | 7.4792 | 53.7495 | 17.5742 | 11.6433 | 10.3076 | |||
| 2021-11-10 | 15.7520 | 21.9233 | 15.4943 | 23.0317 | 14.4479 | 21.4001 | 19.0491 | 7.3885 | 53.2202 | 17.4506 | 11.6293 | 10.2950 | |||
| 2021-11-09 | 15.7509 | 21.9292 | 15.5194 | 23.0443 | 14.5291 | 21.5611 | 19.0826 | 7.4304 | 53.4276 | 17.6458 | 11.6407 | 10.2999 | |||
| 2021-11-08 | 15.7495 | 21.9080 | 15.5114 | 23.0192 | 14.5484 | 21.4862 | 19.0373 | 7.4028 | 53.0302 | 17.4626 | 11.6349 | 10.2909 | |||
| 2021-11-05 | 15.7461 | 21.8956 | 15.5095 | 22.9894 | 14.5760 | 21.3839 | 18.9273 | 7.3842 | 52.7718 | 17.4911 | 11.6213 | 10.2829 | |||
| 2021-11-04 | 15.7443 | 21.9335 | 15.5236 | 23.0115 | 14.6103 | 21.6196 | 19.3000 | 7.4413 | 53.2195 | 17.5835 | 11.6334 | 10.2905 | |||
| 2021-11-03 | 15.7414 | 21.9082 | 15.4835 | 22.9684 | 14.4796 | 21.5622 | 18.9025 | 7.4051 | 52.7827 | 17.2514 | 11.6131 | 10.2769 | |||
| 2021-11-02 | 15.7411 | 21.9006 | 15.4986 | 22.9837 | 14.5644 | 21.8824 | 19.2092 | 7.4190 | 52.9741 | 17.3029 | 11.6223 | 10.2855 |

