单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-02-14 15.8409 21.9501 15.3149 22.8814 14.1268 19.7562 16.2985 6.7921 48.3713 15.3162 11.5945 10.2144
2022-02-11 15.8558 22.0886 15.3463 22.9700 14.2511 19.8190 16.3215 6.8462 48.7775 15.3605 11.6107 10.2285
2022-02-10 15.8577 22.1469 15.3884 23.0330 14.2986 19.9963 16.5909 6.8986 49.4242 15.5867 11.6295 10.2451
2022-02-09 15.8543 22.1353 15.4099 23.0293 14.2611 20.0947 16.8471 6.9162 49.6561 15.6916 11.6372 10.2479
2022-02-08 15.8481 22.0874 15.3839 22.9798 14.2201 19.9766 16.6163 6.8639 49.1374 15.5969 11.6201 10.2360
2022-02-07 15.8449 22.0706 15.4095 22.9734 14.1318 20.1191 17.0278 6.9145 49.5216 15.8809 11.6366 10.2411
2022-01-28 15.8348 21.9877 15.3699 22.9050 14.0165 19.9940 16.6483 6.8448 49.1200 15.8065 11.6103 10.2263
2022-01-27 15.8300 22.0123 15.3944 22.9232 13.9892 20.1746 16.8744 6.9069 49.3745 15.8109 11.6176 10.2338
2022-01-26 15.8339 22.0860 15.4509 23.0077 14.1589 20.4193 17.2582 7.0144 50.2859 16.0763 11.6468 10.2579
2022-01-25 15.8308 22.0571 15.4270 22.9837 14.1591 20.3078 17.1718 6.9908 50.0272 15.9340 11.6327 10.2515
2022-01-24 15.8361 22.1631 15.5001 23.0872 14.3994 20.6022 17.5398 7.1213 51.0948 16.2122 11.6618 10.2806
2022-01-21 15.8330 22.1361 15.4777 23.0597 14.4043 20.4815 17.4021 7.1021 50.7978 16.0889 11.6446 10.2705
目前在第86页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 8485868788 下一页 最后一页 跳转到