单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-12-21 15.7958 22.0955 15.5781 23.1530 14.5263 21.1948 18.2884 7.4004 53.3133 17.1717 11.6566 10.2952
2021-12-20 15.7935 22.0636 15.5593 23.1283 14.5048 21.1449 18.1799 7.3651 52.9405 17.0515 11.6476 10.2859
2021-12-17 15.7937 22.1312 15.6184 23.1986 14.6459 21.4813 18.6076 7.4831 53.7513 17.3334 11.6739 10.3194
2021-12-16 15.7928 22.1610 15.6843 23.2560 14.8025 21.6722 19.0010 7.5904 54.5192 17.5906 11.6987 10.3438
2021-12-15 15.7945 22.1351 15.6612 23.2445 14.7298 21.5746 19.0219 7.5508 54.3093 17.5369 11.6934 10.3360
2021-12-14 15.7958 22.1425 15.7017 23.2581 14.6925 21.6716 19.1133 7.5978 54.6699 17.6463 11.7020 10.3442
2021-12-13 15.7966 22.1748 15.7192 23.2784 14.6296 21.7880 19.3273 7.6171 54.8358 17.6217 11.7129 10.3485
2021-12-10 15.7940 22.1498 15.7125 23.2613 14.5767 21.8080 19.4516 7.5935 54.6823 17.4895 11.7099 10.3428
2021-12-09 15.7918 22.1457 15.7190 23.2475 14.4844 21.6563 19.3219 7.5943 54.6394 17.5253 11.6964 10.3369
2021-12-08 15.7884 22.1216 15.6729 23.2298 14.3635 21.6162 19.2846 7.5497 54.3356 17.5043 11.6835 10.3329
2021-12-07 15.7852 22.0764 15.6148 23.1750 14.2860 21.3437 18.9067 7.4445 53.4904 17.2897 11.6540 10.3061
2021-12-06 15.7871 22.1157 15.6137 23.2166 14.3399 21.4320 19.0190 7.4808 53.9036 17.5302 11.6655 10.3241
目前在第84页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 8283848586 下一页 最后一页 跳转到