单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-03-18 15.8369 21.6581 15.1829 22.5259 13.5510 19.3988 15.4025 6.4511 46.5537 14.6683 11.5083 10.1552
2022-03-17 15.8341 21.6120 15.1693 22.4736 13.5902 19.3457 15.4210 6.4072 46.3465 14.8409 11.4952 10.1467
2022-03-16 15.8307 21.5465 15.1207 22.3919 13.4746 19.3048 15.0686 6.2994 45.6289 14.5669 11.4626 10.1368
2022-03-15 15.8247 21.4028 15.0156 22.2408 13.2068 18.8690 14.3477 6.0943 44.1708 13.9406 11.4106 10.1217
2022-03-14 15.8308 21.5893 15.1131 22.4529 13.3463 19.2217 14.8515 6.3530 45.7434 14.4360 11.4696 10.1526
2022-03-11 15.8305 21.6679 15.1815 22.5697 13.5139 19.5447 15.4321 6.5191 46.9353 14.8335 11.5137 10.1666
2022-03-09 15.8259 21.5796 15.1368 22.5205 13.2717 19.3058 15.1975 6.4066 46.1544 14.5414 11.4951 10.1544
2022-03-10 15.8291 21.6647 15.1834 22.5879 13.4947 19.5454 15.5778 6.5067 46.8777 14.8467 11.5178 10.1642
2022-03-08 15.8293 21.6492 15.1582 22.5771 13.2661 19.3105 15.2371 6.4665 46.4698 14.5026 11.5096 10.1637
2022-03-07 15.8387 21.7855 15.2074 22.7160 13.4174 19.4896 15.6350 6.6147 47.4842 14.7081 11.5511 10.1901
2022-03-04 15.8487 21.9065 15.2890 22.8330 13.6825 19.7616 16.1097 6.7846 48.5578 15.1469 11.5900 10.2182
2022-03-03 15.8520 21.9781 15.3268 22.9101 13.7685 19.8921 16.4594 6.8552 49.0068 15.3854 11.6107 10.2317
目前在第84页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 8283848586 下一页 最后一页 跳转到