单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-01-20 15.8332 22.1629 15.4951 23.1002 14.6180 20.5831 17.4163 7.1436 51.2645 16.2667 11.6556 10.2810
2022-01-19 15.8300 22.1659 15.4918 23.1167 14.7531 20.5185 17.4096 7.1362 51.4983 16.3511 11.6486 10.2858
2022-01-18 15.8263 22.1560 15.5133 23.1357 14.7476 20.6275 17.6672 7.2028 52.0429 16.6548 11.6581 10.2906
2022-01-17 15.8216 22.1110 15.4893 23.1034 14.7878 20.5611 17.5707 7.1631 51.8767 16.6331 11.6515 10.2815
2022-01-14 15.8158 22.0676 15.4566 23.0439 14.6608 20.4628 17.4247 7.1037 51.3139 16.3120 11.6315 10.2622
2022-01-13 15.8197 22.1053 15.4636 23.0777 14.6057 20.4571 17.3665 7.1211 51.2629 16.2096 11.6236 10.2615
2022-01-12 15.8238 22.1595 15.5183 23.1487 14.6864 20.6636 17.7768 7.2085 52.0723 16.5041 11.6525 10.2807
2022-01-11 15.8195 22.1240 15.4768 23.0888 14.6755 20.4587 17.3338 7.1266 51.3671 16.1722 11.6311 10.2641
2022-01-10 15.8217 22.1479 15.5066 23.1335 14.7343 20.5724 17.4923 7.1803 51.9693 16.4420 11.6505 10.2764
2022-01-07 15.8186 22.1212 15.4958 23.1194 14.7268 20.5892 17.4146 7.1584 51.7703 16.4043 11.6429 10.2688
2022-01-06 15.8183 22.1245 15.4886 23.1623 14.7654 20.6858 17.5571 7.1993 52.2641 16.5675 11.6530 10.2801
2022-01-05 15.8174 22.1150 15.5202 23.1709 14.7338 20.6830 17.6063 7.2442 52.3849 16.6859 11.6605 10.2819
目前在第87页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 8586878889 下一页 最后一页 跳转到