单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-11-01 15.7407 21.9476 15.5288 23.0052 14.6925 22.0560 19.4375 7.4963 53.2107 17.4387 11.6292 10.2892
2021-10-29 15.7384 21.9122 15.5349 22.9836 14.6760 22.1681 19.3888 7.5066 53.2399 17.4150 11.6326 10.2867
2021-10-28 15.7353 21.8792 15.4868 22.9340 14.5125 21.9700 19.2830 7.4586 52.6404 17.1722 11.6180 10.2715
2021-10-27 15.7351 21.9234 15.4989 22.9766 14.5839 22.1592 19.4333 7.5471 53.1878 17.1700 11.6266 10.2797
2021-10-26 15.7345 21.9323 15.5291 22.9834 14.6841 22.0596 19.2132 7.6149 53.4108 17.1261 11.6261 10.2841
2021-10-25 15.7333 21.9288 15.5261 22.9802 14.6713 22.0811 19.1732 7.6326 53.5218 17.1396 11.6245 10.2871
2021-10-22 15.7292 21.8963 15.5142 22.9389 14.5816 21.7566 18.7507 7.5750 53.0225 16.8488 11.5955 10.2757
2021-10-21 15.7282 21.9300 15.4972 22.9552 14.5528 21.7283 18.8839 7.6012 53.1278 16.8734 11.5973 10.2777
2021-10-20 15.7266 21.9094 15.4909 22.9528 14.5977 21.6687 18.9752 7.5891 53.1900 16.9224 11.6024 10.2758
2021-10-19 15.7256 21.9166 15.4970 22.9434 14.6288 21.5405 18.7176 7.6072 53.1531 16.7793 11.5937 10.2746
2021-10-18 15.7237 21.8813 15.4809 22.9181 14.5783 21.5128 18.4871 7.5550 52.7867 16.7303 11.5809 10.2664
2021-10-15 15.7228 21.9099 15.5113 22.9052 14.6471 21.3708 18.3854 7.5617 52.7430 16.6841 11.5767 10.2687
目前在第87页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 8586878889 下一页 最后一页 跳转到