单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-12-09 15.7918 22.1457 15.7190 23.2475 14.4844 21.6563 19.3219 7.5943 54.6394 17.5253 11.6964 10.3369
2021-12-08 15.7884 22.1216 15.6729 23.2298 14.3635 21.6162 19.2846 7.5497 54.3356 17.5043 11.6835 10.3329
2021-12-07 15.7852 22.0764 15.6148 23.1750 14.2860 21.3437 18.9067 7.4445 53.4904 17.2897 11.6540 10.3061
2021-12-06 15.7871 22.1157 15.6137 23.2166 14.3399 21.4320 19.0190 7.4808 53.9036 17.5302 11.6655 10.3241
2021-12-03 15.7849 22.1271 15.6321 23.2427 14.4747 21.5898 19.4249 7.5425 54.4539 17.7049 11.6763 10.3359
2021-12-02 15.7818 22.0935 15.5958 23.2102 14.4340 21.5926 19.3725 7.4815 54.0862 17.6126 11.6707 10.3230
2021-12-01 15.7812 22.0930 15.5947 23.2197 14.5136 21.5336 19.2755 7.4869 54.2881 17.6654 11.6753 10.3310
2021-11-30 15.7791 22.0682 15.5902 23.2218 14.5395 21.4863 19.4812 7.4809 54.4391 17.7105 11.6789 10.3394
2021-11-29 15.7778 22.0579 15.6088 23.2064 14.5590 21.4688 19.6793 7.4914 54.4385 17.6950 11.6820 10.3350
2021-11-26 15.7745 22.0398 15.5987 23.1651 14.5225 21.3148 19.4193 7.4759 54.0753 17.5004 11.6581 10.3209
2021-11-25 15.7729 22.0379 15.6074 23.1549 14.5694 21.2959 19.4280 7.4936 54.1471 17.5378 11.6519 10.3187
2021-11-24 15.7717 22.0431 15.6184 23.1609 14.6377 21.3915 19.4664 7.5114 54.3030 17.5858 11.6586 10.3241
目前在第87页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 8586878889 下一页 最后一页 跳转到