单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-01-07 15.8186 22.1212 15.4958 23.1194 14.7268 20.5892 17.4146 7.1584 51.7703 16.4043 11.6429 10.2688
2022-01-06 15.8183 22.1245 15.4886 23.1623 14.7654 20.6858 17.5571 7.1993 52.2641 16.5675 11.6530 10.2801
2022-01-05 15.8174 22.1150 15.5202 23.1709 14.7338 20.6830 17.6063 7.2442 52.3849 16.6859 11.6605 10.2819
2022-01-04 15.8210 22.1710 15.5790 23.2564 14.8769 21.0112 18.0778 7.3628 53.4211 17.1000 11.6955 10.3109
2021-12-31 15.8160 22.1816 15.6236 23.2796 14.8832 21.1440 18.4557 7.4412 53.9647 17.3432 11.7081 10.3302
2021-12-30 15.8100 22.1409 15.5983 23.2234 14.8079 21.0561 18.2543 7.4121 53.6517 17.2819 11.6919 10.3168
2021-12-29 15.8060 22.1125 15.5632 23.1750 14.6548 20.9423 18.2072 7.3581 53.1957 17.1304 11.6751 10.3030
2021-12-28 15.8058 22.1248 15.6058 23.1925 14.6881 21.1579 18.4533 7.4291 53.6060 17.3267 11.6829 10.3084
2021-12-27 15.8036 22.1060 15.5729 23.1652 14.5968 21.0744 18.1946 7.3784 53.2456 17.2643 11.6706 10.2971
2021-12-24 15.8020 22.1198 15.5771 23.1707 14.5361 21.1573 18.2589 7.3988 53.3234 17.3902 11.6705 10.2962
2021-12-23 15.8020 22.1490 15.6067 23.2086 14.6416 21.2971 18.4632 7.4544 53.8032 17.5570 11.6837 10.3147
2021-12-22 15.7979 22.1153 15.5902 23.1760 14.6539 21.2444 18.2931 7.4142 53.5719 17.3237 11.6672 10.3025
目前在第83页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 8182838485 下一页 最后一页 跳转到