| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 15.9165 | 21.6934 | 15.0591 | 22.4297 | 12.8177 | 18.1281 | 15.1418 | 6.0416 | 43.9236 | 13.5639 | 11.4925 | 10.1491 | 10.0059 | 10.0139 | |
| 2022-05-25 | 15.9138 | 21.6399 | 15.0516 | 22.3890 | 12.8069 | 18.0621 | 15.1159 | 6.0153 | 43.6880 | 13.4938 | 11.4839 | 10.1397 | 10.0051 | 10.0129 | |
| 2022-05-24 | 15.9110 | 21.5933 | 15.0389 | 22.3442 | 12.7837 | 17.9454 | 15.0308 | 5.9727 | 43.3380 | 13.3975 | 11.4747 | 10.1284 | 10.0050 | 10.0119 | |
| 2022-05-23 | 15.9152 | 21.7011 | 15.1108 | 22.4549 | 12.9469 | 18.1893 | 15.4349 | 6.1112 | 44.3113 | 13.6690 | 11.5071 | 10.1520 | 10.0048 | 10.0110 | |
| 2022-05-20 | 15.9122 | 21.6825 | 15.1123 | 22.4435 | 12.9301 | 18.2413 | 15.3852 | 6.1305 | 44.3826 | 13.7177 | 11.5065 | 10.1530 | 10.0044 | 10.0080 | |
| 2022-05-19 | 15.9065 | 21.6176 | 15.0756 | 22.3790 | 12.8751 | 18.1119 | 15.1230 | 6.0297 | 43.8805 | 13.5301 | 11.4833 | 10.1376 | 10.0044 | 10.0070 | |
| 2022-05-18 | 15.9046 | 21.5993 | 15.0639 | 22.3590 | 12.8146 | 17.9830 | 15.0022 | 6.0154 | 43.7402 | 13.5217 | 11.4757 | 10.1348 | 10.0040 | 10.0050 | |
| 2022-05-17 | 15.9033 | 21.6024 | 15.0679 | 22.3631 | 12.8916 | 18.0275 | 15.0568 | 6.0361 | 43.8508 | 13.5334 | 11.4786 | 10.1392 | 10.0029 | 10.0040 | |
| 2022-05-16 | 15.8993 | 21.5574 | 15.0332 | 22.3236 | 12.8072 | 17.9083 | 14.7839 | 5.9826 | 43.4699 | 13.4535 | 11.4616 | 10.1324 | 10.0025 | 10.0030 | |
| 2022-05-13 | 15.8964 | 21.5571 | 15.0484 | 22.3208 | 12.7954 | 17.9550 | 14.8249 | 6.0066 | 43.5027 | 13.5474 | 11.4614 | 10.1320 | 10.0022 | 10.0000 | |
| 2022-05-12 | 15.8934 | 21.5060 | 15.0314 | 22.2543 | 12.7514 | 17.8880 | 14.6290 | 5.9607 | 43.1808 | 13.4642 | 11.4475 | 10.1196 | 10.0012 | ||
| 2022-05-11 | 15.8928 | 21.5129 | 15.0343 | 22.2571 | 12.7729 | 17.9544 | 14.6996 | 5.9782 | 43.2720 | 13.5276 | 11.4510 | 10.1207 | 10.0001 |

