单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-03-09 15.8259 21.5796 15.1368 22.5205 13.2717 19.3058 15.1975 6.4066 46.1544 14.5414 11.4951 10.1544
2022-03-10 15.8291 21.6647 15.1834 22.5879 13.4947 19.5454 15.5778 6.5067 46.8777 14.8467 11.5178 10.1642
2022-03-08 15.8293 21.6492 15.1582 22.5771 13.2661 19.3105 15.2371 6.4665 46.4698 14.5026 11.5096 10.1637
2022-03-07 15.8387 21.7855 15.2074 22.7160 13.4174 19.4896 15.6350 6.6147 47.4842 14.7081 11.5511 10.1901
2022-03-04 15.8487 21.9065 15.2890 22.8330 13.6825 19.7616 16.1097 6.7846 48.5578 15.1469 11.5900 10.2182
2022-03-03 15.8520 21.9781 15.3268 22.9101 13.7685 19.8921 16.4594 6.8552 49.0068 15.3854 11.6107 10.2317
2022-03-02 15.8560 22.0051 15.3626 22.9343 13.8976 20.0005 16.6516 6.8882 49.3801 15.5649 11.6246 10.2393
2022-03-01 15.8577 22.0196 15.3973 22.9497 14.0050 20.1079 16.8641 6.9374 49.6767 15.7163 11.6319 10.2447
2022-02-28 15.8557 22.0072 15.3837 22.9283 14.0355 19.9828 16.8530 6.9066 49.4977 15.6892 11.6238 10.2408
2022-02-25 15.8530 21.9919 15.3748 22.9038 14.0685 19.9193 16.7848 6.8812 49.3144 15.6813 11.6145 10.2332
2022-02-24 15.8483 21.9609 15.3386 22.8802 14.0474 19.7524 16.4994 6.8190 48.8970 15.4858 11.6046 10.2199
2022-02-23 15.8510 22.0127 15.3867 22.9529 14.1988 19.9304 16.9130 6.9248 49.6490 15.6447 11.6267 10.2390
目前在第82页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 8081828384 下一页 最后一页 跳转到