单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-05-16 15.8993 21.5574 15.0332 22.3236 12.8072 17.9083 14.7839 5.9826 43.4699 13.4535 11.4616 10.1324 10.0025 10.0030
2022-05-13 15.8964 21.5571 15.0484 22.3208 12.7954 17.9550 14.8249 6.0066 43.5027 13.5474 11.4614 10.1320 10.0022 10.0000
2022-05-12 15.8934 21.5060 15.0314 22.2543 12.7514 17.8880 14.6290 5.9607 43.1808 13.4642 11.4475 10.1196 10.0012
2022-05-11 15.8928 21.5129 15.0343 22.2571 12.7729 17.9544 14.6996 5.9782 43.2720 13.5276 11.4510 10.1207 10.0001
2022-05-10 15.8874 21.4650 14.9923 22.2228 12.6706 17.8658 14.3617 5.9133 42.9131 13.3628 11.4338 10.1137 9.9997
2022-05-09 15.8842 21.4139 14.9586 22.1815 12.6050 17.6855 14.2337 5.8590 42.4940 13.2527 11.4161 10.1042 9.9997
2022-05-06 15.8809 21.4233 14.9716 22.1732 12.6496 17.7574 14.2870 5.8812 42.5343 13.2945 11.4217 10.1042 10.0001
2022-05-05 15.8826 21.5099 15.0207 22.2549 12.7780 18.0319 14.5525 6.0072 43.2991 13.5535 11.4549 10.1259 10.0003
2022-04-29 15.8775 21.4584 15.0259 22.2306 12.7769 18.0696 14.6302 6.0018 43.1871 13.5413 11.4469 10.1200 10.0001
2022-04-28 15.8719 21.3411 14.9679 22.1243 12.6009 17.8661 14.3018 5.8759 42.1931 13.2990 11.4091 10.1001 9.9998
2022-04-27 15.8701 21.3247 14.9498 22.1061 12.6490 17.7374 14.2400 5.8494 42.0035 13.1715 11.3948 10.0934 9.9998
2022-04-26 15.8644 21.1982 14.8844 22.0021 12.3719 17.4123 13.7206 5.6988 40.8746 12.7613 11.3502 10.0754 9.9998
目前在第81页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 7980818283 下一页 最后一页 跳转到