单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-02-17 15.8428 21.9744 15.3876 22.9232 14.1406 20.0167 16.9936 6.9116 49.3352 15.6374 11.6275 10.2296
2022-02-16 15.8383 21.9516 15.3699 22.9048 14.1841 19.9327 16.7448 6.8905 49.1180 15.6193 11.6194 10.2263
2022-02-15 15.8356 21.9272 15.3564 22.8838 14.1448 19.8890 16.6893 6.8645 48.9742 15.6101 11.6114 10.2215
2022-02-14 15.8409 21.9501 15.3149 22.8814 14.1268 19.7562 16.2985 6.7921 48.3713 15.3162 11.5945 10.2144
2022-02-11 15.8558 22.0886 15.3463 22.9700 14.2511 19.8190 16.3215 6.8462 48.7775 15.3605 11.6107 10.2285
2022-02-10 15.8577 22.1469 15.3884 23.0330 14.2986 19.9963 16.5909 6.8986 49.4242 15.5867 11.6295 10.2451
2022-02-09 15.8543 22.1353 15.4099 23.0293 14.2611 20.0947 16.8471 6.9162 49.6561 15.6916 11.6372 10.2479
2022-02-08 15.8481 22.0874 15.3839 22.9798 14.2201 19.9766 16.6163 6.8639 49.1374 15.5969 11.6201 10.2360
2022-02-07 15.8449 22.0706 15.4095 22.9734 14.1318 20.1191 17.0278 6.9145 49.5216 15.8809 11.6366 10.2411
2022-01-28 15.8348 21.9877 15.3699 22.9050 14.0165 19.9940 16.6483 6.8448 49.1200 15.8065 11.6103 10.2263
2022-01-27 15.8300 22.0123 15.3944 22.9232 13.9892 20.1746 16.8744 6.9069 49.3745 15.8109 11.6176 10.2338
2022-01-26 15.8339 22.0860 15.4509 23.0077 14.1589 20.4193 17.2582 7.0144 50.2859 16.0763 11.6468 10.2579
目前在第81页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 7980818283 下一页 最后一页 跳转到