单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-06-23 15.9622 21.8894 15.3058 22.6987 13.1130 18.8456 16.8471 6.4627 46.8754 14.7264 11.6040 10.2252 10.0234 10.0435
2022-06-22 15.9570 21.8320 15.2444 22.6347 13.0338 18.7360 16.5728 6.3725 46.1202 14.3397 11.5791 10.2013 10.0229 10.0426
2022-06-21 15.9582 21.8773 15.2712 22.6714 13.1204 18.8128 16.6154 6.4434 46.5395 14.5032 11.5956 10.2165 10.0223 10.0416
2022-06-20 15.9582 21.9065 15.2845 22.6897 13.1684 18.7949 16.7118 6.4591 46.7323 14.5968 11.5992 10.2227 10.0216 10.0396
2022-06-17 15.9549 21.9051 15.2621 22.6697 13.1375 18.7719 16.6125 6.4487 46.4878 14.4788 11.5882 10.2133 10.0202 10.0367
2022-06-16 15.9512 21.8679 15.2172 22.6285 13.0833 18.5716 16.2667 6.3780 46.0494 14.3211 11.5753 10.1957 10.0193 10.0357
2022-06-15 15.9510 21.8849 15.2171 22.6349 13.0661 18.6106 16.2754 6.4177 46.0911 14.3239 11.5785 10.1999 10.0188 10.0347
2022-06-14 15.9481 21.8591 15.2127 22.6210 13.0375 18.6121 16.3321 6.3713 45.9609 14.2865 11.5702 10.1968 10.0181 10.0337
2022-06-13 15.9466 21.8525 15.2115 22.6080 13.0359 18.5394 16.3642 6.3205 45.8481 14.1753 11.5649 10.1924 10.0175 10.0328
2022-06-10 15.9458 21.8765 15.2349 22.6242 13.1060 18.5983 16.4489 6.3861 46.1093 14.2349 11.5749 10.2035 10.0160 10.0298
2022-06-09 15.9411 21.8053 15.1848 22.5719 13.0328 18.4835 16.0936 6.2947 45.4858 13.9304 11.5535 10.1861 10.0150 10.0288
2022-06-08 15.9412 21.8339 15.2210 22.5965 13.0987 18.4957 16.2663 6.3365 45.9088 14.0717 11.5656 10.1961 10.0144 10.0278
目前在第74页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 7273747576 下一页 最后一页 跳转到