单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-09-29 16.0791 21.6925 15.0815 22.5801 12.5134 17.0227 14.5472 5.9580 43.9209 13.3883 11.5274 10.1388 10.0779 10.1359
2022-09-28 16.0780 21.7108 15.0679 22.5755 12.5535 16.9602 14.5506 5.9578 43.8730 13.3436 11.5262 10.1346 10.0784 10.1350
2022-09-27 16.0796 21.7926 15.1399 22.6649 12.6009 17.2175 14.8631 6.0509 44.6939 13.6205 11.5558 10.1628 10.0817 10.1335
2022-09-26 16.0772 21.7469 15.1067 22.6209 12.5544 17.1473 14.6498 5.9884 44.1695 13.5099 11.5347 10.1485 10.0792 10.1326
2022-09-23 16.0783 21.8007 15.0978 22.6737 12.6611 17.0963 14.6295 6.0370 44.3409 13.4035 11.5381 10.1510 10.0802 10.1304
2022-09-22 16.0783 21.8394 15.1337 22.7255 12.7136 17.2094 14.7335 6.0653 44.7293 13.5608 11.5536 10.1672 10.0811 10.1290
2022-09-21 16.0769 21.8561 15.1387 22.7155 12.7210 17.2223 14.8120 6.0894 44.7992 13.5319 11.5590 10.1671 10.0816 10.1281
2022-09-20 16.0749 21.8525 15.1643 22.7110 12.6660 17.3180 14.8845 6.0996 44.9707 13.6456 11.5661 10.1709 10.0818 10.1272
2022-09-19 16.0727 21.8329 15.1425 22.6867 12.6769 17.1762 14.7695 6.0861 44.7444 13.4118 11.5602 10.1596 10.0808 10.1263
2022-09-16 16.0709 21.8577 15.1471 22.7057 12.6614 17.1547 14.8134 6.0975 44.8938 13.4704 11.5687 10.1659 10.0795 10.1241
2022-09-15 16.0736 21.9432 15.2172 22.7946 12.8200 17.2750 15.0050 6.2094 45.6226 13.5532 11.6018 10.1883 10.0824 10.1227
2022-09-14 16.0744 21.9963 15.2975 22.8596 12.9019 17.6552 15.2520 6.2823 46.3228 14.0204 11.6259 10.2267 10.0846 10.1218
目前在第73页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 7172737475 下一页 最后一页 跳转到