单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-07-14 15.9870 21.9344 15.3174 22.7399 13.1578 18.9666 17.0317 6.4763 47.0012 15.0573 11.6207 10.2493 10.0368 10.0641
2022-07-13 15.9858 21.9217 15.2996 22.7210 13.1452 18.8999 16.7507 6.4743 46.7517 14.7626 11.6086 10.2337 10.0363 10.0631
2022-07-12 15.9843 21.9073 15.2901 22.7100 13.1480 18.8308 16.5585 6.4655 46.6617 14.6482 11.6027 10.2327 10.0356 10.0621
2022-07-11 15.9827 21.9284 15.3096 22.7411 13.2179 18.8728 16.7766 6.5211 47.0691 14.8206 11.6123 10.2494 10.0350 10.0612
2022-07-08 15.9818 21.9879 15.3568 22.7853 13.3298 19.1279 17.1527 6.6159 47.6858 15.0284 11.6345 10.2722 10.0331 10.0582
2022-07-07 15.9794 22.0034 15.3815 22.7958 13.3667 19.1755 17.3511 6.6392 47.9387 15.1704 11.6367 10.2780 10.0321 10.0572
2022-07-06 15.9778 21.9759 15.3637 22.7699 13.3342 19.1736 17.1445 6.6202 47.6345 14.9930 11.6307 10.2676 10.0314 10.0562
2022-07-05 15.9795 22.0532 15.4060 22.8352 13.4067 19.3481 17.2488 6.7136 48.1687 15.1052 11.6518 10.2873 10.0307 10.0553
2022-07-04 15.9791 22.0563 15.4203 22.8401 13.4414 19.3599 17.2170 6.7089 48.2982 15.2116 11.6552 10.2905 10.0300 10.0543
2022-07-01 15.9771 22.0350 15.3946 22.8165 13.3570 19.3055 16.9751 6.6613 47.9112 15.0805 11.6449 10.2738 10.0281 10.0513
2022-06-30 15.9774 22.0341 15.4016 22.8221 13.3574 19.3120 17.0888 6.6659 48.0141 15.2534 11.6519 10.2755 10.0272 10.0503
2022-06-29 15.9728 21.9779 15.3474 22.7747 13.2509 19.0887 16.9098 6.5715 47.4551 14.9334 11.6312 10.2511 10.0265 10.0494
目前在第75页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 7374757677 下一页 最后一页 跳转到