| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | 15.9065 | 21.6176 | 15.0756 | 22.3790 | 12.8751 | 18.1119 | 15.1230 | 6.0297 | 43.8805 | 13.5301 | 11.4833 | 10.1376 | 10.0044 | 10.0070 | |
| 2022-05-18 | 15.9046 | 21.5993 | 15.0639 | 22.3590 | 12.8146 | 17.9830 | 15.0022 | 6.0154 | 43.7402 | 13.5217 | 11.4757 | 10.1348 | 10.0040 | 10.0050 | |
| 2022-05-17 | 15.9033 | 21.6024 | 15.0679 | 22.3631 | 12.8916 | 18.0275 | 15.0568 | 6.0361 | 43.8508 | 13.5334 | 11.4786 | 10.1392 | 10.0029 | 10.0040 | |
| 2022-05-16 | 15.8993 | 21.5574 | 15.0332 | 22.3236 | 12.8072 | 17.9083 | 14.7839 | 5.9826 | 43.4699 | 13.4535 | 11.4616 | 10.1324 | 10.0025 | 10.0030 | |
| 2022-05-13 | 15.8964 | 21.5571 | 15.0484 | 22.3208 | 12.7954 | 17.9550 | 14.8249 | 6.0066 | 43.5027 | 13.5474 | 11.4614 | 10.1320 | 10.0022 | 10.0000 | |
| 2022-05-12 | 15.8934 | 21.5060 | 15.0314 | 22.2543 | 12.7514 | 17.8880 | 14.6290 | 5.9607 | 43.1808 | 13.4642 | 11.4475 | 10.1196 | 10.0012 | ||
| 2022-05-11 | 15.8928 | 21.5129 | 15.0343 | 22.2571 | 12.7729 | 17.9544 | 14.6996 | 5.9782 | 43.2720 | 13.5276 | 11.4510 | 10.1207 | 10.0001 | ||
| 2022-05-10 | 15.8874 | 21.4650 | 14.9923 | 22.2228 | 12.6706 | 17.8658 | 14.3617 | 5.9133 | 42.9131 | 13.3628 | 11.4338 | 10.1137 | 9.9997 | ||
| 2022-05-09 | 15.8842 | 21.4139 | 14.9586 | 22.1815 | 12.6050 | 17.6855 | 14.2337 | 5.8590 | 42.4940 | 13.2527 | 11.4161 | 10.1042 | 9.9997 | ||
| 2022-05-06 | 15.8809 | 21.4233 | 14.9716 | 22.1732 | 12.6496 | 17.7574 | 14.2870 | 5.8812 | 42.5343 | 13.2945 | 11.4217 | 10.1042 | 10.0001 | ||
| 2022-05-05 | 15.8826 | 21.5099 | 15.0207 | 22.2549 | 12.7780 | 18.0319 | 14.5525 | 6.0072 | 43.2991 | 13.5535 | 11.4549 | 10.1259 | 10.0003 | ||
| 2022-04-29 | 15.8775 | 21.4584 | 15.0259 | 22.2306 | 12.7769 | 18.0696 | 14.6302 | 6.0018 | 43.1871 | 13.5413 | 11.4469 | 10.1200 | 10.0001 |

