单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-10-24 16.1057 21.6444 14.9594 22.5434 12.3454 16.4261 14.0052 5.8083 42.9461 13.2728 11.5244 10.1318 10.0862 10.1586
2022-10-21 16.1062 21.7161 15.0102 22.5876 12.4890 16.5996 14.3593 5.9156 43.5634 13.2730 11.5546 10.1457 10.0921 10.1562
2022-10-20 16.1062 21.7264 15.0142 22.5868 12.4896 16.5468 14.3570 5.9311 43.5915 13.2027 11.5467 10.1423 10.0922 10.1548
2022-10-19 16.1062 21.7640 15.0315 22.6219 12.5464 16.7043 14.5613 5.9580 43.8170 13.4489 11.5595 10.1509 10.0946 10.1539
2022-10-18 16.1087 21.8076 15.0612 22.6570 12.5646 16.8526 14.6918 6.0232 44.2382 13.5191 11.5791 10.1667 10.0963 10.1530
2022-10-17 16.1081 21.8097 15.0610 22.6478 12.5860 16.8034 14.6075 6.0262 44.1782 13.4469 11.5713 10.1607 10.0961 10.1521
2022-10-14 16.1047 21.7981 15.0635 22.6365 12.5696 16.8499 14.6532 6.0296 44.1493 13.5940 11.5648 10.1595 10.0934 10.1499
2022-10-13 16.0967 21.7246 15.0098 22.5600 12.5000 16.6558 14.3687 5.9218 43.4214 13.4515 11.5273 10.1349 10.0887 10.1486
2022-10-12 16.0966 21.7159 15.0230 22.5682 12.5727 16.7483 14.4008 5.9493 43.5247 13.3844 11.5212 10.1326 10.0872 10.1477
2022-10-11 16.0930 21.6415 14.9776 22.5079 12.5223 16.5731 14.2162 5.8583 42.8746 13.0751 11.4958 10.1119 10.0836 10.1468
2022-10-10 16.0921 21.6179 14.9804 22.5045 12.5525 16.5104 14.1667 5.8401 42.8032 12.9428 11.4924 10.1052 10.0828 10.1459
2022-09-30 16.0831 21.6634 15.0426 22.5416 12.5134 16.8286 14.3454 5.9239 43.4984 13.1323 11.5110 10.1216 10.0777 10.1389
目前在第72页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 7071727374 下一页 最后一页 跳转到