单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-11-09 16.5385 21.6253 14.7257 22.1115 11.9816 14.4264 12.7804 5.5059 39.8851 9.8959 11.6320 10.0595 10.1157 10.2416
2023-11-08 16.5365 21.6305 14.7335 22.1181 11.9884 14.4512 12.7775 5.5119 39.9507 9.9132 11.6357 10.0642 10.1168 10.2453
2023-11-07 16.5369 21.6425 14.7363 22.1264 11.9914 14.4531 12.8226 5.5267 39.9953 9.8293 11.6345 10.0652 10.1217 10.2434
2023-11-06 16.5372 21.6351 14.7357 22.1309 11.9698 14.4624 12.9266 5.5377 40.0444 9.7399 11.6339 10.0633 10.1257 10.2379
2023-11-03 16.5290 21.5738 14.7042 22.0715 11.9444 14.3031 12.8533 5.4782 39.5997 9.5448 11.6074 10.0373 10.0885 10.2084
2023-11-02 16.5256 21.5296 14.6899 22.0344 11.9083 14.1993 12.7017 5.4421 39.2909 9.4409 11.5911 10.0227 10.0611 10.1872
2023-11-01 16.5256 21.5513 14.7131 22.0625 11.9317 14.2512 12.7453 5.4737 39.5288 9.4640 11.6004 10.0290 10.0743 10.1913
2023-10-31 16.5266 21.5747 14.7155 22.0785 11.9467 14.2219 12.7482 5.4793 39.5628 9.4939 11.6056 10.0293 10.0830 10.2012
2023-10-30 16.5268 21.6018 14.7243 22.0969 11.9923 14.2865 12.8610 5.4977 39.6836 9.5538 11.6125 10.0368 10.0945 10.1959
2023-10-27 16.5212 21.5693 14.7196 22.0824 11.9931 14.2427 12.7968 5.4846 39.4740 9.4851 11.5879 10.0217 10.0808 10.1621
2023-10-26 16.5122 21.4934 14.6915 22.0214 11.9711 14.1719 12.5710 5.4287 39.0283 9.3440 11.5586 9.9980 10.0394 10.1323
2023-10-25 16.5110 21.4719 14.6814 22.0019 11.9487 14.1115 12.5588 5.4034 38.9182 9.2415 11.5521 9.9927 10.0309 10.1224
目前在第46页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 4445464748 下一页 最后一页 跳转到