| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 16.6288 | 21.1384 | 14.4678 | 21.7532 | 11.7951 | 13.2334 | 11.8091 | 4.9863 | 35.9500 | 9.3197 | 11.4495 | 9.9057 | 9.8990 | 9.9724 | |
| 2024-01-29 | 16.6306 | 21.2164 | 14.5132 | 21.8288 | 11.8660 | 13.3264 | 11.9791 | 5.0684 | 36.5531 | 9.4546 | 11.4710 | 9.9336 | 9.9426 | 10.0154 | |
| 2024-01-26 | 16.6277 | 21.2915 | 14.5522 | 21.8753 | 11.8643 | 13.4623 | 12.1205 | 5.1152 | 36.9496 | 9.7250 | 11.4911 | 9.9554 | 9.9660 | 10.0509 | |
| 2024-01-25 | 16.6245 | 21.2859 | 14.5529 | 21.8663 | 11.8411 | 13.5178 | 12.2412 | 5.1131 | 37.0529 | 9.7585 | 11.5008 | 9.9614 | 9.9729 | 10.0612 | |
| 2024-01-24 | 16.6162 | 21.1603 | 14.4572 | 21.7388 | 11.7280 | 13.3865 | 12.0328 | 4.9767 | 36.2640 | 9.5261 | 11.4635 | 9.9167 | 9.9109 | 10.0097 | |
| 2024-01-23 | 16.6120 | 21.1312 | 14.4149 | 21.6755 | 11.6479 | 13.3217 | 11.8794 | 4.8978 | 35.8237 | 9.4444 | 11.4500 | 9.8959 | 9.8716 | 10.0020 | |
| 2024-01-22 | 16.6087 | 21.0980 | 14.3991 | 21.6475 | 11.6056 | 13.2582 | 11.7793 | 4.8680 | 35.6051 | 9.1820 | 11.4376 | 9.8853 | 9.8538 | 9.9971 | |
| 2024-01-19 | 16.6112 | 21.2614 | 14.5248 | 21.8066 | 11.7524 | 13.4095 | 12.0678 | 5.0149 | 36.6399 | 9.4734 | 11.4852 | 9.9613 | 9.9177 | 10.0538 | |
| 2024-01-18 | 16.6107 | 21.2790 | 14.5397 | 21.8366 | 11.7686 | 13.4377 | 12.1209 | 5.0384 | 36.8271 | 9.5022 | 11.4930 | 9.9735 | 9.9239 | 10.0576 | |
| 2024-01-17 | 16.6099 | 21.2842 | 14.5539 | 21.8406 | 11.7864 | 13.3049 | 12.056 | 5.034 | 36.7672 | 9.3174 | 11.5523 | 9.9758 | 9.9027 | 10.0465 | |
| 2024-01-16 | 16.6123 | 21.3785 | 14.6265 | 21.9383 | 11.8547 | 13.4835 | 12.3116 | 5.1327 | 37.4563 | 9.4277 | 11.5891 | 10.0151 | 9.9602 | 10.0922 | |
| 2024-01-15 | 16.6118 | 21.3919 | 14.6415 | 21.9436 | 11.8404 | 13.4682 | 12.3145 | 5.13 | 37.4317 | 9.4247 | 11.5897 | 10.0173 | 9.953 | 10.0985 |

