单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-02-08 16.6486 21.2713 14.4414 21.7947 11.9193 13.7354 12.3798 5.0554 36.3045 9.7670 11.5015 9.9265 9.9893 10.0621
2024-02-07 16.6427 21.2062 14.3622 21.7290 11.8888 13.6900 12.3749 4.9739 35.8168 9.6494 11.4771 9.9126 9.9647 10.0241
2024-02-06 16.6354 21.1270 14.2812 21.6483 11.7806 13.6096 12.0931 4.8639 35.3013 9.4482 11.4443 9.8848 9.9249 9.9603
2024-02-05 16.6271 20.9407 14.2110 21.5127 11.6340 13.3223 11.6909 4.6861 34.1629 9.0403 11.3866 9.8410 9.8401 9.8878
2024-02-02 16.6257 21.0085 14.3042 21.5951 11.6811 13.2474 11.6572 4.7850 34.7161 9.1729 11.4000 9.8507 9.8487 9.9085
2024-02-01 16.6280 21.0673 14.3619 21.6578 11.7193 13.3025 11.7366 4.8732 35.2576 9.2245 11.4242 9.8687 9.8736 9.9440
2024-01-31 16.6274 21.0655 14.3970 21.6818 11.7543 13.1636 11.7313 4.8976 35.3664 9.1401 11.4238 9.8750 9.8784 9.9417
2024-01-30 16.6288 21.1384 14.4678 21.7532 11.7951 13.2334 11.8091 4.9863 35.9500 9.3197 11.4495 9.9057 9.8990 9.9724
2024-01-29 16.6306 21.2164 14.5132 21.8288 11.8660 13.3264 11.9791 5.0684 36.5531 9.4546 11.4710 9.9336 9.9426 10.0154
2024-01-26 16.6277 21.2915 14.5522 21.8753 11.8643 13.4623 12.1205 5.1152 36.9496 9.7250 11.4911 9.9554 9.9660 10.0509
2024-01-25 16.6245 21.2859 14.5529 21.8663 11.8411 13.5178 12.2412 5.1131 37.0529 9.7585 11.5008 9.9614 9.9729 10.0612
2024-01-24 16.6162 21.1603 14.4572 21.7388 11.7280 13.3865 12.0328 4.9767 36.2640 9.5261 11.4635 9.9167 9.9109 10.0097
目前在第48页, 共有396页, 共有4750条记录 第一页 上一页 4647484950 下一页 最后一页 跳转到