单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-02-23 16.6828 21.4711 14.5789 22.0194 12.0553 14.1683 12.6682 5.2296 37.5524 10.3550 11.5816 10.0061 10.1081 10.1904
2024-02-22 16.6802 21.4408 14.5524 21.9922 12.0618 14.1500 12.7321 5.2050 37.3739 10.3194 11.5715 9.9930 10.1049 10.1738
2024-02-21 16.6736 21.4060 14.5110 21.9379 12.0043 14.0761 12.5937 5.1569 37.0370 10.1350 11.5483 9.9706 10.0723 10.1403
2024-02-20 16.6708 21.3590 14.4855 21.9002 12.0081 14.0726 12.5431 5.1168 36.7906 10.2580 11.5371 9.9600 10.0470 10.1224
2024-02-19 16.6651 21.3038 14.4648 21.8580 11.9750 14.0693 12.4731 5.1019 36.6546 10.2493 11.5300 9.9493 10.0263 10.1078
2024-02-08 16.6486 21.2713 14.4414 21.7947 11.9193 13.7354 12.3798 5.0554 36.3045 9.7670 11.5015 9.9265 9.9893 10.0621
2024-02-07 16.6427 21.2062 14.3622 21.7290 11.8888 13.6900 12.3749 4.9739 35.8168 9.6494 11.4771 9.9126 9.9647 10.0241
2024-02-06 16.6354 21.1270 14.2812 21.6483 11.7806 13.6096 12.0931 4.8639 35.3013 9.4482 11.4443 9.8848 9.9249 9.9603
2024-02-05 16.6271 20.9407 14.2110 21.5127 11.6340 13.3223 11.6909 4.6861 34.1629 9.0403 11.3866 9.8410 9.8401 9.8878
2024-02-02 16.6257 21.0085 14.3042 21.5951 11.6811 13.2474 11.6572 4.7850 34.7161 9.1729 11.4000 9.8507 9.8487 9.9085
2024-02-01 16.6280 21.0673 14.3619 21.6578 11.7193 13.3025 11.7366 4.8732 35.2576 9.2245 11.4242 9.8687 9.8736 9.9440
2024-01-31 16.6274 21.0655 14.3970 21.6818 11.7543 13.1636 11.7313 4.8976 35.3664 9.1401 11.4238 9.8750 9.8784 9.9417
目前在第45页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 4344454647 下一页 最后一页 跳转到