单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-11-27 16.5536 21.5472 14.7619 22.1024 11.9667 14.1533 12.5891 5.4544 39.6228 9.6935 11.6491 10.0662 10.0622 10.2098
2023-11-24 16.5507 21.5511 14.7660 22.1083 11.9508 14.1669 12.6122 5.4759 39.6986 9.6590 11.6478 10.0682 10.0682 10.2144
2023-11-23 16.5518 21.5901 14.7945 22.1429 11.9857 14.2677 12.7390 5.5137 39.9927 9.8052 11.6590 10.0795 10.0880 10.2289
2023-11-22 16.5491 21.5748 14.7712 22.1063 11.9351 14.2113 12.6466 5.4736 39.7020 9.7566 11.6404 10.0639 10.0739 10.2342
2023-11-21 16.5531 21.6405 14.8015 22.1586 11.9858 14.3388 12.7641 5.5220 40.0520 9.8901 11.6585 10.0807 10.1119 10.2634
2023-11-20 16.5527 21.6573 14.8101 22.1668 12.0071 14.3595 12.7627 5.5286 40.1516 9.9505 11.6617 10.0851 10.1169 10.2672
2023-11-17 16.5490 21.6387 14.7975 22.1473 12.0039 14.3535 12.7018 5.5084 39.9972 9.9062 11.6533 10.0768 10.1023 10.2626
2023-11-16 16.5463 21.6404 14.7672 22.1292 11.9907 14.3373 12.7388 5.5001 39.8927 9.7700 11.6440 10.0677 10.1037 10.2591
2023-11-15 16.5478 21.6846 14.7865 22.1652 12.0233 14.4354 12.8774 5.5454 40.1947 9.8903 11.6553 10.0790 10.1316 10.2660
2023-11-14 16.5434 21.6500 14.7593 22.1229 12.0016 14.3613 12.6754 5.5122 39.9416 9.9082 11.6393 10.0649 10.1109 10.2533
2023-11-13 16.5420 21.6291 14.7517 22.1098 11.9882 14.3852 12.6937 5.4973 39.8319 9.8742 11.6327 10.0600 10.1026 10.2472
2023-11-10 16.5388 21.6182 14.7236 22.0932 11.9604 14.3666 12.6913 5.4810 39.7292 9.8095 11.6312 10.0533 10.0979 10.2393
目前在第45页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 4344454647 下一页 最后一页 跳转到