单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-01-03 16.5962 21.5056 14.75 22.0428 11.9208 13.7708 12.3663 5.3039 38.4305 9.6923 11.6334 10.0622 10.0042 10.1863
2024-01-02 16.5946 21.5486 14.758 22.0571 11.9369 13.8989 12.3932 5.3051 38.5417 9.7102 11.6458 10.0673 10.0111 10.2177
2023-12-29 16.5885 21.5489 14.7664 22.0594 11.9424 14.0215 12.4511 5.3297 38.7557 9.7413 11.6525 10.0657 10.0244 10.2351
2023-12-28 16.5848 21.493 14.7277 21.9956 11.8806 13.9354 12.4013 5.2874 38.4567 9.6276 11.6269 10.0436 10.0052 10.1834
2023-12-27 16.5812 21.4105 14.6914 21.9329 11.8269 13.7991 12.2455 5.2032 37.9003 9.5854 11.6093 10.0259 9.9579 10.138
2023-12-26 16.5768 21.366 14.655 21.889 11.7664 13.7726 12.1403 5.1725 37.6853 9.5419 11.5931 10.01 9.9382 10.1162
2023-12-25 16.5762 21.4049 14.6731 21.922 11.8279 13.8445 12.2027 5.2142 37.9734 9.6478 11.6038 10.0222 9.96 10.1343
2023-12-22 16.5714 21.4024 14.6648 21.9069 11.8264 13.7991 12.1244 5.2134 37.9142 9.6419 11.5948 10.0157 9.9595 10.1304
2023-12-21 16.5682 21.4051 14.6738 21.9234 11.8746 13.8607 12.1317 5.237 38.0821 9.8903 11.6012 10.0238 9.9573 10.135
2023-12-20 16.5654 21.3805 14.6575 21.9 11.8451 13.8093 12.0611 5.2127 37.906 9.7853 11.5939 10.0175 9.9382 10.1185
2023-12-19 16.5661 21.4145 14.6782 21.9368 11.8975 13.943 12.0923 5.2662 38.2233 9.9788 11.6092 10.0294 9.9602 10.1512
2023-12-18 16.5658 21.4288 14.6769 21.9397 11.8936 13.9313 12.0771 5.2621 38.2018 9.9307 11.6067 10.029 9.9608 10.1494
目前在第45页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 4344454647 下一页 最后一页 跳转到