单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-03-12 16.7036 21.5335 14.6931 22.0873 12.0426 14.6552 13.1112 5.3372 38.4481 10.7833 11.6527 10.0372 10.1709 10.2844
2024-03-11 16.7072 21.5326 14.7223 22.1132 12.1228 14.7639 13.1909 5.3484 38.4465 10.9837 11.6587 10.0437 10.1843 10.2971
2024-03-08 16.7046 21.4910 14.7031 22.1006 12.1365 14.7490 13.1434 5.3163 38.1708 11.0372 11.6454 10.0374 10.1664 10.2823
2024-03-07 16.7021 21.4648 14.6934 22.0767 12.1234 14.5485 13.0129 5.2819 37.9058 10.8450 11.6289 10.0258 10.1517 10.2607
2024-03-06 16.6994 21.4906 14.6777 22.0731 12.0960 14.6063 13.0435 5.3107 38.0682 10.9665 11.6391 10.0319 10.1644 10.2772
2024-03-05 16.6967 21.4831 14.6561 22.0628 12.0847 14.6720 12.9637 5.3204 38.0809 10.9930 11.6378 10.0302 10.1669 10.2775
2024-03-04 16.6962 21.5063 14.6469 22.0660 12.0940 14.5853 12.9572 5.3143 38.1040 10.9637 11.6445 10.0319 10.1603 10.2887
2024-03-01 16.6909 21.5165 14.6270 22.0456 12.0715 14.4867 12.8034 5.3133 37.9953 10.7805 11.6278 10.0223 10.1495 10.2647
2024-02-29 16.6894 21.4993 14.6173 22.0297 12.0670 14.3945 12.8109 5.2810 37.8000 10.5714 11.6162 10.0169 10.1363 10.2448
2024-02-28 16.6836 21.4102 14.5446 21.9574 11.9944 14.1154 12.6196 5.1737 37.1237 10.3160 11.5787 9.9840 10.0786 10.1934
2024-02-27 16.6867 21.5218 14.6305 22.0495 12.0493 14.3103 12.7528 5.2844 37.8983 10.6560 11.6171 10.0286 10.1277 10.2457
2024-02-26 16.6827 21.4591 14.5816 21.9979 12.0103 14.0991 12.6425 5.2051 37.4334 10.3311 11.5876 10.0061 10.0906 10.1993
目前在第44页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 4243444546 下一页 最后一页 跳转到