| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 16.6058 | 21.4059 | 14.6454 | 21.9348 | 11.8204 | 13.4734 | 12.2743 | 5.1293 | 37.4275 | 9.3833 | 11.5873 | 10.0147 | 9.9488 | 10.0926 | |
| 2024-01-11 | 16.6036 | 21.3984 | 14.656 | 21.9376 | 11.8252 | 13.5143 | 12.2308 | 5.1518 | 37.5285 | 9.4819 | 11.5949 | 10.0222 | 9.9537 | 10.1042 | |
| 2024-01-10 | 16.6022 | 21.3591 | 14.6325 | 21.9146 | 11.8255 | 13.4526 | 12.168 | 5.1146 | 37.3019 | 9.3771 | 11.5846 | 10.0073 | 9.9401 | 10.0816 | |
| 2024-01-09 | 16.6025 | 21.387 | 14.6551 | 21.9427 | 11.8547 | 13.4999 | 12.1925 | 5.1462 | 37.4897 | 9.4484 | 11.5924 | 10.0209 | 9.9547 | 10.0997 | |
| 2024-01-08 | 16.5998 | 21.3685 | 14.6461 | 21.9225 | 11.8314 | 13.4671 | 12.111 | 5.1414 | 37.4086 | 9.3902 | 11.5852 | 10.0125 | 9.9429 | 10.1011 | |
| 2024-01-05 | 16.5993 | 21.4491 | 14.7093 | 21.9961 | 11.8915 | 13.6039 | 12.2608 | 5.2245 | 37.9475 | 9.4739 | 11.6128 | 10.0404 | 9.982 | 10.1462 | |
| 2024-01-04 | 16.5982 | 21.4823 | 14.7423 | 22.0316 | 11.9233 | 13.7152 | 12.3464 | 5.2716 | 38.2467 | 9.6424 | 11.6283 | 10.0581 | 9.9939 | 10.1701 | |
| 2024-01-03 | 16.5962 | 21.5056 | 14.75 | 22.0428 | 11.9208 | 13.7708 | 12.3663 | 5.3039 | 38.4305 | 9.6923 | 11.6334 | 10.0622 | 10.0042 | 10.1863 | |
| 2024-01-02 | 16.5946 | 21.5486 | 14.758 | 22.0571 | 11.9369 | 13.8989 | 12.3932 | 5.3051 | 38.5417 | 9.7102 | 11.6458 | 10.0673 | 10.0111 | 10.2177 | |
| 2023-12-29 | 16.5885 | 21.5489 | 14.7664 | 22.0594 | 11.9424 | 14.0215 | 12.4511 | 5.3297 | 38.7557 | 9.7413 | 11.6525 | 10.0657 | 10.0244 | 10.2351 | |
| 2023-12-28 | 16.5848 | 21.493 | 14.7277 | 21.9956 | 11.8806 | 13.9354 | 12.4013 | 5.2874 | 38.4567 | 9.6276 | 11.6269 | 10.0436 | 10.0052 | 10.1834 | |
| 2023-12-27 | 16.5812 | 21.4105 | 14.6914 | 21.9329 | 11.8269 | 13.7991 | 12.2455 | 5.2032 | 37.9003 | 9.5854 | 11.6093 | 10.0259 | 9.9579 | 10.138 |

