单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-03-28 16.7235 21.5066 14.7548 22.0838 12.0743 14.7547 12.8356 5.2721 38.0001 10.7924 11.6533 10.0326 10.1237 10.2437
2024-03-27 16.7205 21.4724 14.7224 22.0501 12.0359 14.7357 12.7511 5.2376 37.7400 10.7049 11.6364 10.0198 10.1083 10.2226
2024-03-26 16.7205 21.5327 14.7485 22.0877 12.0479 14.8175 12.8968 5.2980 38.1701 10.8236 11.6603 10.0329 10.1387 10.2603
2024-03-25 16.7203 21.5454 14.7485 22.0967 12.0550 14.8163 12.9422 5.2826 38.1433 10.9234 11.6665 10.0352 10.1450 10.2784
2024-03-22 16.7174 21.5811 14.7404 22.1135 12.0686 14.8503 12.9661 5.3172 38.3850 10.9854 11.6814 10.0421 10.1560 10.3169
2024-03-21 16.7184 21.6086 14.7852 22.1484 12.1029 14.9174 13.0725 5.3667 38.7125 10.9655 11.6870 10.0553 10.1823 10.3254
2024-03-20 16.7168 21.6065 14.7545 22.1373 12.0901 14.9020 13.0905 5.3702 38.7170 10.9753 11.6881 10.0562 10.1816 10.3232
2024-03-19 16.7147 21.5810 14.7467 22.1221 12.0573 14.9243 13.0300 5.3560 38.6095 10.9625 11.6799 10.0540 10.1771 10.3190
2024-03-18 16.7136 21.5829 14.7609 22.1332 12.0917 15.0002 13.1048 5.3832 38.8187 11.0678 11.6854 10.0579 10.1895 10.3184
2024-03-15 16.7086 21.5386 14.7381 22.1056 12.0678 14.8600 13.0698 5.3378 38.5275 10.9670 11.6662 10.0454 10.1593 10.2794
2024-03-14 16.7049 21.5079 14.6908 22.0802 12.0423 14.7069 13.0942 5.3126 38.3453 10.8057 11.6550 10.0348 10.1498 10.2600
2024-03-13 16.7042 21.5307 14.6790 22.0800 12.0276 14.6625 13.0855 5.3295 38.4075 10.7746 11.6563 10.0365 10.1574 10.2782
目前在第43页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 4142434445 下一页 最后一页 跳转到