单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-01-17 16.6099 21.2842 14.5539 21.8406 11.7864 13.3049 12.056 5.034 36.7672 9.3174 11.5523 9.9758 9.9027 10.0465
2024-01-16 16.6123 21.3785 14.6265 21.9383 11.8547 13.4835 12.3116 5.1327 37.4563 9.4277 11.5891 10.0151 9.9602 10.0922
2024-01-15 16.6118 21.3919 14.6415 21.9436 11.8404 13.4682 12.3145 5.13 37.4317 9.4247 11.5897 10.0173 9.953 10.0985
2024-01-12 16.6058 21.4059 14.6454 21.9348 11.8204 13.4734 12.2743 5.1293 37.4275 9.3833 11.5873 10.0147 9.9488 10.0926
2024-01-11 16.6036 21.3984 14.656 21.9376 11.8252 13.5143 12.2308 5.1518 37.5285 9.4819 11.5949 10.0222 9.9537 10.1042
2024-01-10 16.6022 21.3591 14.6325 21.9146 11.8255 13.4526 12.168 5.1146 37.3019 9.3771 11.5846 10.0073 9.9401 10.0816
2024-01-09 16.6025 21.387 14.6551 21.9427 11.8547 13.4999 12.1925 5.1462 37.4897 9.4484 11.5924 10.0209 9.9547 10.0997
2024-01-08 16.5998 21.3685 14.6461 21.9225 11.8314 13.4671 12.111 5.1414 37.4086 9.3902 11.5852 10.0125 9.9429 10.1011
2024-01-05 16.5993 21.4491 14.7093 21.9961 11.8915 13.6039 12.2608 5.2245 37.9475 9.4739 11.6128 10.0404 9.982 10.1462
2024-01-04 16.5982 21.4823 14.7423 22.0316 11.9233 13.7152 12.3464 5.2716 38.2467 9.6424 11.6283 10.0581 9.9939 10.1701
2024-01-03 16.5962 21.5056 14.75 22.0428 11.9208 13.7708 12.3663 5.3039 38.4305 9.6923 11.6334 10.0622 10.0042 10.1863
2024-01-02 16.5946 21.5486 14.758 22.0571 11.9369 13.8989 12.3932 5.3051 38.5417 9.7102 11.6458 10.0673 10.0111 10.2177
目前在第42页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 4041424344 下一页 最后一页 跳转到