单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-04-17 16.7638 21.6414 14.9016 22.2817 12.3708 15.0160 13.5099 5.4182 38.5983 11.2200 11.6645 10.1051 10.2120 10.3172
2024-04-16 16.7570 21.5413 14.8397 22.2014 12.2838 14.8900 13.3247 5.3387 37.9920 11.1070 11.6334 10.0743 10.1633 10.2709
2024-04-15 16.7618 21.6158 14.9113 22.2766 12.3736 15.0131 13.5188 5.3852 38.5654 11.2236 11.6686 10.1032 10.2010 10.3144
2024-04-12 16.7566 21.6276 14.9090 22.2484 12.3294 14.8170 13.2548 5.2863 38.2341 11.1366 11.6628 10.0896 10.1613 10.2948
2024-04-11 16.7524 21.6043 14.8715 22.2270 12.3007 14.7096 13.2281 5.3129 38.3211 11.0112 11.6567 10.0883 10.1649 10.2730
2024-04-10 16.7500 21.5794 14.8582 22.2071 12.2527 14.6855 13.1466 5.2904 38.2255 10.9679 11.6561 10.0809 10.1581 10.2662
2024-04-09 16.7482 21.6056 14.8637 22.2083 12.2541 14.7711 13.0906 5.3242 38.4256 10.9793 11.6658 10.0797 10.1735 10.2853
2024-04-08 16.7462 21.5723 14.8830 22.2038 12.2608 14.8318 13.1301 5.3375 38.3983 11.0641 11.6575 10.0773 10.1694 10.2766
2024-04-03 16.7414 21.6093 14.8846 22.2162 12.2807 14.8682 13.2373 5.3702 38.6935 10.9818 11.6652 10.0809 10.1878 10.2902
2024-04-02 16.7362 21.5984 14.8536 22.1851 12.2430 14.9061 13.1539 5.3747 38.6955 11.0408 11.6651 10.0691 10.1831 10.2936
2024-04-01 16.7340 21.6023 14.8639 22.1767 12.2053 14.9558 13.0863 5.3832 38.7301 11.0860 11.6702 10.0653 10.1835 10.2929
2024-03-29 16.7291 21.5382 14.8362 22.1391 12.1712 14.8386 12.9654 5.3196 38.3049 10.9112 11.6516 10.0504 10.1437 10.2651
目前在第42页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 4041424344 下一页 最后一页 跳转到