| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 16.6257 | 21.0085 | 14.3042 | 21.5951 | 11.6811 | 13.2474 | 11.6572 | 4.7850 | 34.7161 | 9.1729 | 11.4000 | 9.8507 | 9.8487 | 9.9085 | |
| 2024-02-01 | 16.6280 | 21.0673 | 14.3619 | 21.6578 | 11.7193 | 13.3025 | 11.7366 | 4.8732 | 35.2576 | 9.2245 | 11.4242 | 9.8687 | 9.8736 | 9.9440 | |
| 2024-01-31 | 16.6274 | 21.0655 | 14.3970 | 21.6818 | 11.7543 | 13.1636 | 11.7313 | 4.8976 | 35.3664 | 9.1401 | 11.4238 | 9.8750 | 9.8784 | 9.9417 | |
| 2024-01-30 | 16.6288 | 21.1384 | 14.4678 | 21.7532 | 11.7951 | 13.2334 | 11.8091 | 4.9863 | 35.9500 | 9.3197 | 11.4495 | 9.9057 | 9.8990 | 9.9724 | |
| 2024-01-29 | 16.6306 | 21.2164 | 14.5132 | 21.8288 | 11.8660 | 13.3264 | 11.9791 | 5.0684 | 36.5531 | 9.4546 | 11.4710 | 9.9336 | 9.9426 | 10.0154 | |
| 2024-01-26 | 16.6277 | 21.2915 | 14.5522 | 21.8753 | 11.8643 | 13.4623 | 12.1205 | 5.1152 | 36.9496 | 9.7250 | 11.4911 | 9.9554 | 9.9660 | 10.0509 | |
| 2024-01-25 | 16.6245 | 21.2859 | 14.5529 | 21.8663 | 11.8411 | 13.5178 | 12.2412 | 5.1131 | 37.0529 | 9.7585 | 11.5008 | 9.9614 | 9.9729 | 10.0612 | |
| 2024-01-24 | 16.6162 | 21.1603 | 14.4572 | 21.7388 | 11.7280 | 13.3865 | 12.0328 | 4.9767 | 36.2640 | 9.5261 | 11.4635 | 9.9167 | 9.9109 | 10.0097 | |
| 2024-01-23 | 16.6120 | 21.1312 | 14.4149 | 21.6755 | 11.6479 | 13.3217 | 11.8794 | 4.8978 | 35.8237 | 9.4444 | 11.4500 | 9.8959 | 9.8716 | 10.0020 | |
| 2024-01-22 | 16.6087 | 21.0980 | 14.3991 | 21.6475 | 11.6056 | 13.2582 | 11.7793 | 4.8680 | 35.6051 | 9.1820 | 11.4376 | 9.8853 | 9.8538 | 9.9971 | |
| 2024-01-19 | 16.6112 | 21.2614 | 14.5248 | 21.8066 | 11.7524 | 13.4095 | 12.0678 | 5.0149 | 36.6399 | 9.4734 | 11.4852 | 9.9613 | 9.9177 | 10.0538 | |
| 2024-01-18 | 16.6107 | 21.2790 | 14.5397 | 21.8366 | 11.7686 | 13.4377 | 12.1209 | 5.0384 | 36.8271 | 9.5022 | 11.4930 | 9.9735 | 9.9239 | 10.0576 |

