单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-06-21 16.8316 21.7467 14.8652 22.3709 12.3740 14.7477 13.6472 5.2707 38.2847 11.3404 11.6272 10.1304 10.2393 10.4792
2024-06-20 16.8328 21.7677 14.8738 22.3883 12.3757 14.7871 13.7692 5.2781 38.3331 11.3565 11.6317 10.1303 10.2478 10.4930
2024-06-19 16.8343 21.8311 14.8904 22.4047 12.3833 14.7833 13.7124 5.3042 38.5203 11.3254 11.6421 10.1390 10.2633 10.5076
2024-06-18 16.8349 21.8603 14.8855 22.3970 12.3901 14.7998 13.6711 5.3104 38.5823 11.3621 11.6442 10.1431 10.2725 10.5109
2024-06-17 16.8320 21.8385 14.8772 22.3799 12.3658 14.7725 13.5653 5.2899 38.4641 11.2737 11.6361 10.1334 10.2641 10.4939
2024-06-14 16.8325 21.8501 14.9066 22.4055 12.4207 14.7616 13.6487 5.3116 38.5746 11.2944 11.7036 10.1431 10.2746 10.4834
2024-06-13 16.8307 21.8405 14.9064 22.4005 12.4043 14.7048 13.6944 5.2825 38.4419 11.1756 11.6967 10.1358 10.2694 10.4678
2024-06-12 16.8324 21.8584 14.9401 22.4256 12.4409 14.6875 13.7520 5.3109 38.5990 11.1871 11.7053 10.1481 10.2796 10.4612
2024-06-11 16.8287 21.8371 14.9208 22.4042 12.3982 14.6836 13.6518 5.2980 38.4948 11.1323 11.6937 10.1372 10.2721 10.4571
2024-06-07 16.8275 21.8189 14.9760 22.4445 12.4522 14.8026 13.8656 5.3545 38.7606 11.2488 11.6995 10.1543 10.2829 10.4335
2024-06-06 16.8253 21.8142 14.9598 22.4295 12.4356 14.8456 13.8855 5.3601 38.7804 11.2634 11.7006 10.1488 10.2843 10.4369
2024-06-05 16.8233 21.8342 14.9462 22.4148 12.4242 14.7764 13.7548 5.3600 38.8173 11.1191 11.6979 10.1476 10.2833 10.4403
目前在第41页, 共有396页, 共有4750条记录 第一页 上一页 3940414243 下一页 最后一页 跳转到