单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-05-24 16.8103 21.8339 14.9790 22.4390 12.4309 14.7424 13.8243 5.3896 39.0520 11.0722 11.6982 10.1539 10.2741 10.3927
2024-05-23 16.8104 21.8558 15.0033 22.4563 12.4358 14.8448 13.8346 5.4256 39.3147 11.0943 11.7115 10.1654 10.2984 10.4199
2024-05-22 16.8139 21.8982 15.0516 22.5094 12.4898 14.9129 13.9594 5.4828 39.7461 11.1548 11.7346 10.1825 10.3284 10.4318
2024-05-21 16.8132 21.8868 15.0713 22.5204 12.5240 14.9933 14.0636 5.4878 39.7937 11.3164 11.7386 10.1859 10.3272 10.4251
2024-05-20 16.8158 21.9074 15.1265 22.5580 12.5450 15.0264 14.2131 5.5049 40.0108 11.3661 11.7526 10.1995 10.3420 10.4319
2024-05-17 16.8055 21.8723 15.0732 22.5022 12.5056 14.9750 14.0812 5.4924 39.8131 11.2091 11.7356 10.1823 10.3246 10.4157
2024-05-16 16.8030 21.8522 15.0212 22.4622 12.4855 14.9432 14.0653 5.4519 39.5127 11.2501 11.7285 10.1689 10.2995 10.4054
2024-05-15 16.8034 21.8498 15.0298 22.4636 12.5297 14.9627 14.1467 5.4429 39.4842 11.3836 11.7305 10.1695 10.2970 10.4110
2024-05-14 16.8037 21.8728 15.0170 22.4758 12.5543 15.0510 14.1500 5.4820 39.6872 11.4002 11.7375 10.1803 10.3133 10.4224
2024-05-13 16.8019 21.8580 15.0010 22.4707 12.5453 15.0812 14.1844 5.4890 39.6669 11.4262 11.7333 10.1795 10.3176 10.4160
2024-05-10 16.7986 21.8674 15.0062 22.4717 12.5032 15.0839 14.2092 5.4914 39.7106 11.3958 11.7394 10.1776 10.3166 10.4142
2024-05-09 16.7969 21.8654 14.9601 22.4369 12.4619 15.0894 14.0816 5.4898 39.6438 11.3589 11.7432 10.1775 10.3151 10.4232
目前在第40页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 3839404142 下一页 最后一页 跳转到