单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-04-25 16.7689 21.6719 14.8254 22.2652 12.3260 14.8718 13.2425 5.3512 38.4020 11.1000 11.6729 10.0963 10.1888 10.3484
2024-04-24 16.7676 21.6685 14.8287 22.2550 12.3086 14.8998 13.2681 5.3468 38.3447 11.1316 11.6685 10.0940 10.1839 10.3567
2024-04-23 16.7666 21.6495 14.8001 22.2332 12.2753 14.8221 13.1255 5.3152 38.0829 10.9712 11.6542 10.0833 10.1716 10.3405
2024-04-22 16.7686 21.6496 14.8614 22.2731 12.3346 14.8574 13.2844 5.3783 38.3683 11.0187 11.6617 10.0975 10.1923 10.3331
2024-04-19 16.7704 21.6620 14.9149 22.3167 12.3981 14.9896 13.5082 5.4149 38.5576 11.2234 11.6662 10.1094 10.2060 10.3311
2024-04-18 16.7683 21.6629 14.9008 22.3035 12.3796 15.0355 13.4885 5.4279 38.6637 11.2021 11.6720 10.1122 10.2151 10.3343
2024-04-17 16.7638 21.6414 14.9016 22.2817 12.3708 15.0160 13.5099 5.4182 38.5983 11.2200 11.6645 10.1051 10.2120 10.3172
2024-04-16 16.7570 21.5413 14.8397 22.2014 12.2838 14.8900 13.3247 5.3387 37.9920 11.1070 11.6334 10.0743 10.1633 10.2709
2024-04-15 16.7618 21.6158 14.9113 22.2766 12.3736 15.0131 13.5188 5.3852 38.5654 11.2236 11.6686 10.1032 10.2010 10.3144
2024-04-12 16.7566 21.6276 14.9090 22.2484 12.3294 14.8170 13.2548 5.2863 38.2341 11.1366 11.6628 10.0896 10.1613 10.2948
2024-04-11 16.7524 21.6043 14.8715 22.2270 12.3007 14.7096 13.2281 5.3129 38.3211 11.0112 11.6567 10.0883 10.1649 10.2730
2024-04-10 16.7500 21.5794 14.8582 22.2071 12.2527 14.6855 13.1466 5.2904 38.2255 10.9679 11.6561 10.0809 10.1581 10.2662
目前在第39页, 共有391页, 共有4689条记录 第一页 上一页 3738394041 下一页 最后一页 跳转到