单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-03-15 16.7086 21.5386 14.7381 22.1056 12.0678 14.8600 13.0698 5.3378 38.5275 10.9670 11.6662 10.0454 10.1593 10.2794
2024-03-14 16.7049 21.5079 14.6908 22.0802 12.0423 14.7069 13.0942 5.3126 38.3453 10.8057 11.6550 10.0348 10.1498 10.2600
2024-03-13 16.7042 21.5307 14.6790 22.0800 12.0276 14.6625 13.0855 5.3295 38.4075 10.7746 11.6563 10.0365 10.1574 10.2782
2024-03-12 16.7036 21.5335 14.6931 22.0873 12.0426 14.6552 13.1112 5.3372 38.4481 10.7833 11.6527 10.0372 10.1709 10.2844
2024-03-11 16.7072 21.5326 14.7223 22.1132 12.1228 14.7639 13.1909 5.3484 38.4465 10.9837 11.6587 10.0437 10.1843 10.2971
2024-03-08 16.7046 21.4910 14.7031 22.1006 12.1365 14.7490 13.1434 5.3163 38.1708 11.0372 11.6454 10.0374 10.1664 10.2823
2024-03-07 16.7021 21.4648 14.6934 22.0767 12.1234 14.5485 13.0129 5.2819 37.9058 10.8450 11.6289 10.0258 10.1517 10.2607
2024-03-06 16.6994 21.4906 14.6777 22.0731 12.0960 14.6063 13.0435 5.3107 38.0682 10.9665 11.6391 10.0319 10.1644 10.2772
2024-03-05 16.6967 21.4831 14.6561 22.0628 12.0847 14.6720 12.9637 5.3204 38.0809 10.9930 11.6378 10.0302 10.1669 10.2775
2024-03-04 16.6962 21.5063 14.6469 22.0660 12.0940 14.5853 12.9572 5.3143 38.1040 10.9637 11.6445 10.0319 10.1603 10.2887
2024-03-01 16.6909 21.5165 14.6270 22.0456 12.0715 14.4867 12.8034 5.3133 37.9953 10.7805 11.6278 10.0223 10.1495 10.2647
2024-02-29 16.6894 21.4993 14.6173 22.0297 12.0670 14.3945 12.8109 5.2810 37.8000 10.5714 11.6162 10.0169 10.1363 10.2448
目前在第39页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 3738394041 下一页 最后一页 跳转到