单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-11-18 16.9754 22.0032 15.0668 22.5071 12.5208 14.7476 12.8939 5.6667 40.5856 10.2716 11.6225 10.4336 10.7090 10.8032
2024-11-15 16.9744 22.0243 15.0806 22.5278 12.5855 14.8449 12.9315 5.6894 40.8011 10.5149 11.6774 10.4771 10.7545 10.8459
2024-11-14 16.9745 22.0397 15.1163 22.5682 12.6146 15.1976 12.9804 5.7542 41.2782 10.8535 11.7081 10.5114 10.8310 10.8971
2024-11-13 16.9757 22.0795 15.1757 22.6453 12.7038 15.4274 13.1319 5.8336 41.9183 11.1619 11.7668 10.5770 10.9185 10.9432
2024-11-12 16.9745 22.0692 15.1803 22.6370 12.6817 15.2968 13.0434 5.7999 41.7601 10.9753 11.7455 10.5490 10.9013 10.9352
2024-11-11 16.9732 22.0764 15.2135 22.6793 12.7395 15.4970 13.1874 5.8586 42.1723 11.0801 11.7615 10.5902 10.9511 10.9483
2024-11-08 16.9685 22.0311 15.2074 22.6518 12.7239 15.2306 13.2822 5.8438 42.0335 10.9567 11.7139 10.5406 10.8885 10.9028
2024-11-07 16.9675 22.0316 15.2329 22.6654 12.7628 15.2078 13.4327 5.8927 42.3391 11.0934 11.7296 10.5494 10.9223 10.9041
2024-11-06 16.9596 21.9811 15.1906 22.5852 12.6492 15.0160 13.3258 5.7682 41.5213 10.9307 11.6794 10.5055 10.8191 10.8563
2024-11-05 16.9585 21.9779 15.1939 22.5993 12.6819 15.0973 13.4941 5.8009 41.7190 11.0733 11.7047 10.5288 10.8382 10.8558
2024-11-04 16.9552 21.9381 15.1442 22.5102 12.6062 14.9289 13.3522 5.7043 40.9671 10.8542 11.6304 10.4706 10.7263 10.7921
2024-11-01 16.9503 21.9067 15.1196 22.4687 12.5633 14.7475 13.2691 5.6499 40.5474 10.6911 11.8712 10.4273 10.6685 10.7598
目前在第38页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 3637383940 下一页 最后一页 跳转到