单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-07-16 16.8600 21.7056 14.9320 22.3779 12.3853 15.1158 13.2369 5.2948 38.1788 11.2793 11.6831 10.1532 10.2503 10.5020
2024-07-15 16.8588 21.6962 14.8924 22.3682 12.4000 15.0975 13.2516 5.2908 38.1030 11.2380 11.6665 10.1480 10.2353 10.4783
2024-07-12 16.8551 21.7020 14.8801 22.3618 12.3852 15.0527 13.2994 5.2864 38.1511 11.2191 11.6581 10.1450 10.2347 10.4778
2024-07-11 16.8552 21.7160 14.8881 22.3736 12.4003 15.0382 13.3053 5.2757 38.1319 11.3672 11.6644 10.1611 10.2334 10.4775
2024-07-10 16.8489 21.6723 14.8231 22.3198 12.3441 14.9889 13.1030 5.2190 37.6986 11.3226 11.6324 10.1353 10.1966 10.4577
2024-07-09 16.8511 21.6915 14.8591 22.3673 12.3928 15.0521 13.2928 5.2415 37.8823 11.4658 11.6406 10.1490 10.2080 10.4485
2024-07-08 16.8450 21.6244 14.8240 22.3224 12.3100 14.9144 13.2215 5.1801 37.4939 11.3270 11.6128 10.1099 10.1726 10.4152
2024-07-05 16.8483 21.6917 14.8678 22.3692 12.3450 14.8989 13.3472 5.2160 37.7909 11.3433 11.6299 10.1221 10.2024 10.4355
2024-07-04 16.8455 21.6872 14.8244 22.3579 12.3459 14.9017 13.3185 5.2294 37.7518 11.2297 11.6172 10.1218 10.2016 10.4474
2024-07-03 16.8460 21.7250 14.8364 22.3787 12.3811 14.8945 13.3447 5.2539 37.9275 11.1939 11.6245 10.1348 10.2191 10.4642
2024-07-02 16.8475 21.7477 14.8479 22.3976 12.4120 14.9298 13.4564 5.2805 38.0690 11.3016 11.6326 10.1472 10.2259 10.4654
2024-07-01 16.8469 21.7730 14.8707 22.4082 12.4581 14.9605 13.5040 5.2922 38.2070 11.3852 11.6386 10.1674 10.2320 10.4708
目前在第37页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 3536373839 下一页 最后一页 跳转到