单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-12-04 17.0037 22.1968 15.1236 22.6129 12.5746 14.7547 13.0590 5.6255 40.5972 10.4348 11.6889 10.4370 10.7606 10.9200
2024-12-03 17.0022 22.2008 15.1356 22.6189 12.5953 14.8018 13.0581 5.6481 40.7712 10.4677 11.7070 10.4481 10.7821 10.9244
2024-12-02 17.0008 22.1940 15.1488 22.6112 12.5861 14.8902 12.9586 5.6329 40.6853 10.5152 11.7187 10.4477 10.7871 10.9329
2024-11-29 16.9936 22.1481 15.1118 22.5619 12.5230 14.7887 12.8855 5.5925 40.4406 10.3972 11.6827 10.4222 10.7501 10.8875
2024-11-28 16.9896 22.1052 15.0643 22.5227 12.4673 14.6389 12.8120 5.5484 40.1181 10.1985 11.6504 10.4028 10.7053 10.8455
2024-11-27 16.9876 22.0954 15.0813 22.5348 12.4885 14.6987 12.9687 5.5853 40.3815 10.2898 11.6703 10.4090 10.7244 10.8493
2024-11-26 16.9845 22.0482 15.0399 22.4848 12.4053 14.5436 12.8294 5.5124 39.8692 10.1210 11.6173 10.3759 10.6602 10.7978
2024-11-25 16.9842 22.0414 15.0483 22.4901 12.4111 14.5721 12.8645 5.5173 39.9238 10.1779 11.6264 10.3829 10.6728 10.8007
2024-11-22 16.9806 22.0289 15.0534 22.4899 12.4212 14.6594 12.8257 5.5426 40.0130 10.3056 11.6384 10.3973 10.6881 10.8105
2024-11-21 16.9816 22.0639 15.1301 22.5705 12.5755 14.9061 13.0701 5.6898 41.0139 10.5349 11.6922 10.4685 10.7766 10.8609
2024-11-20 16.9804 22.0517 15.1210 22.5638 12.5762 14.9086 13.0617 5.6946 41.0348 10.5494 11.6760 10.4766 10.7678 10.8462
2024-11-19 16.9784 22.0320 15.1057 22.5406 12.5687 14.8739 13.0396 5.6816 40.8725 10.4823 11.6572 10.4604 10.7451 10.8266
目前在第37页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 3536373839 下一页 最后一页 跳转到