单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-05-13 16.8019 21.8580 15.0010 22.4707 12.5453 15.0812 14.1844 5.4890 39.6669 11.4262 11.7333 10.1795 10.3176 10.4160
2024-05-10 16.7986 21.8674 15.0062 22.4717 12.5032 15.0839 14.2092 5.4914 39.7106 11.3958 11.7394 10.1776 10.3166 10.4142
2024-05-09 16.7969 21.8654 14.9601 22.4369 12.4619 15.0894 14.0816 5.4898 39.6438 11.3589 11.7432 10.1775 10.3151 10.4232
2024-05-08 16.7933 21.8095 14.9153 22.3856 12.4206 15.0496 13.8306 5.4438 39.2692 11.3249 11.7276 10.1536 10.2801 10.4140
2024-05-07 16.7917 21.8402 14.9350 22.4004 12.4228 15.0717 13.8489 5.4804 39.5154 11.3189 11.7406 10.1691 10.2984 10.4281
2024-05-06 16.7870 21.8053 14.9030 22.3750 12.4322 15.0894 13.8188 5.4832 39.4926 11.3619 11.7328 10.1687 10.2877 10.4095
2024-04-30 16.7761 21.7347 14.8625 22.3079 12.3517 15.0152 13.5797 5.4201 39.0113 11.3014 11.7022 10.1380 10.2438 10.3789
2024-04-29 16.7711 21.7101 14.8640 22.2907 12.3376 15.0371 13.5290 5.4351 39.0807 11.2777 11.7017 10.1333 10.2418 10.3628
2024-04-26 16.7722 21.7017 14.8838 22.2965 12.3356 15.0644 13.4585 5.4011 38.8013 11.3042 11.6955 10.1192 10.2200 10.3623
2024-04-25 16.7689 21.6719 14.8254 22.2652 12.3260 14.8718 13.2425 5.3512 38.4020 11.1000 11.6729 10.0963 10.1888 10.3484
2024-04-24 16.7676 21.6685 14.8287 22.2550 12.3086 14.8998 13.2681 5.3468 38.3447 11.1316 11.6685 10.0940 10.1839 10.3567
2024-04-23 16.7666 21.6495 14.8001 22.2332 12.2753 14.8221 13.1255 5.3152 38.0829 10.9712 11.6542 10.0833 10.1716 10.3405
目前在第36页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 3435363738 下一页 最后一页 跳转到