单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-08-19 16.8765 21.5238 14.7511 22.1474 12.1639 14.4998 12.5454 5.0857 36.7057 10.5599 11.5765 10.0528 10.1261 10.3818
2024-08-16 16.8736 21.4995 14.7068 22.1227 12.1202 14.4209 12.4601 5.0607 36.5574 10.4961 11.5679 10.0362 10.1132 10.3837
2024-08-15 16.8731 21.5384 14.7274 22.1311 12.1135 14.3627 12.3871 5.0531 36.4965 10.4377 11.5655 10.0368 10.1238 10.3896
2024-08-14 16.8731 21.5548 14.7212 22.1184 12.0883 14.3491 12.3224 5.0133 36.2943 10.4072 11.5605 10.0277 10.1087 10.3902
2024-08-13 16.8705 21.5566 14.7418 22.1355 12.1203 14.4208 12.4236 5.0418 36.5388 10.4855 11.5693 10.0407 10.1267 10.3882
2024-08-12 16.8680 21.5467 14.7205 22.1217 12.1050 14.3550 12.3966 5.0269 36.4356 10.4541 11.5619 10.0303 10.1185 10.3791
2024-08-09 16.8716 21.6116 14.7669 22.1480 12.1197 14.3503 12.3703 5.0348 36.4567 10.3618 11.5711 10.0363 10.1335 10.4139
2024-08-08 16.8729 21.6360 14.7752 22.1555 12.1384 14.3365 12.3553 5.0502 36.4997 10.3333 11.5712 10.0441 10.1461 10.4287
2024-08-07 16.8735 21.6612 14.7999 22.1698 12.1568 14.3890 12.3725 5.0481 36.5222 10.3784 11.5747 10.0529 10.1508 10.4377
2024-08-06 16.8716 21.6469 14.7986 22.1539 12.1437 14.3761 12.2374 5.0388 36.4613 10.3340 11.5714 10.0491 10.1474 10.4353
2024-08-05 16.8723 21.6437 14.7874 22.1513 12.1541 14.3532 12.2184 5.0425 36.3973 10.2670 11.5658 10.0501 10.1441 10.4372
2024-08-02 16.8708 21.6993 14.8346 22.2194 12.2242 14.5705 12.4813 5.1102 36.9022 10.5672 11.6009 10.0866 10.1889 10.4808
目前在第35页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 3334353637 下一页 最后一页 跳转到