单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-07-05 16.8483 21.6917 14.8678 22.3692 12.3450 14.8989 13.3472 5.2160 37.7909 11.3433 11.6299 10.1221 10.2024 10.4355
2024-07-04 16.8455 21.6872 14.8244 22.3579 12.3459 14.9017 13.3185 5.2294 37.7518 11.2297 11.6172 10.1218 10.2016 10.4474
2024-07-03 16.8460 21.7250 14.8364 22.3787 12.3811 14.8945 13.3447 5.2539 37.9275 11.1939 11.6245 10.1348 10.2191 10.4642
2024-07-02 16.8475 21.7477 14.8479 22.3976 12.4120 14.9298 13.4564 5.2805 38.0690 11.3016 11.6326 10.1472 10.2259 10.4654
2024-07-01 16.8469 21.7730 14.8707 22.4082 12.4581 14.9605 13.5040 5.2922 38.2070 11.3852 11.6386 10.1674 10.2320 10.4708
2024-06-28 16.8414 21.7584 14.8226 22.3616 12.3851 14.8003 13.3414 5.2591 37.9483 11.1830 11.6244 10.1402 10.2176 10.4659
2024-06-27 16.8354 21.7182 14.7860 22.3102 12.3201 14.6401 13.1938 5.2238 37.7155 11.0538 11.6022 10.1112 10.1995 10.4476
2024-06-26 16.8366 21.7540 14.8299 22.3502 12.3531 14.7107 13.4236 5.2537 38.0474 11.2178 11.6191 10.1253 10.2242 10.4500
2024-06-25 16.8306 21.6584 14.8212 22.3195 12.3344 14.6473 13.4657 5.2245 37.8199 11.1981 11.5987 10.1145 10.1921 10.4127
2024-06-24 16.8280 21.6467 14.8180 22.3159 12.3078 14.6783 13.4816 5.2330 37.9335 11.2661 11.6038 10.1136 10.2008 10.4449
2024-06-21 16.8316 21.7467 14.8652 22.3709 12.3740 14.7477 13.6472 5.2707 38.2847 11.3404 11.6272 10.1304 10.2393 10.4792
2024-06-20 16.8328 21.7677 14.8738 22.3883 12.3757 14.7871 13.7692 5.2781 38.3331 11.3565 11.6317 10.1303 10.2478 10.4930
目前在第35页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 3334353637 下一页 最后一页 跳转到