单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-06-17 16.8320 21.8385 14.8772 22.3799 12.3658 14.7725 13.5653 5.2899 38.4641 11.2737 11.6361 10.1334 10.2641 10.4939
2024-06-14 16.8325 21.8501 14.9066 22.4055 12.4207 14.7616 13.6487 5.3116 38.5746 11.2944 11.7036 10.1431 10.2746 10.4834
2024-06-13 16.8307 21.8405 14.9064 22.4005 12.4043 14.7048 13.6944 5.2825 38.4419 11.1756 11.6967 10.1358 10.2694 10.4678
2024-06-12 16.8324 21.8584 14.9401 22.4256 12.4409 14.6875 13.7520 5.3109 38.5990 11.1871 11.7053 10.1481 10.2796 10.4612
2024-06-11 16.8287 21.8371 14.9208 22.4042 12.3982 14.6836 13.6518 5.2980 38.4948 11.1323 11.6937 10.1372 10.2721 10.4571
2024-06-07 16.8275 21.8189 14.9760 22.4445 12.4522 14.8026 13.8656 5.3545 38.7606 11.2488 11.6995 10.1543 10.2829 10.4335
2024-06-06 16.8253 21.8142 14.9598 22.4295 12.4356 14.8456 13.8855 5.3601 38.7804 11.2634 11.7006 10.1488 10.2843 10.4369
2024-06-05 16.8233 21.8342 14.9462 22.4148 12.4242 14.7764 13.7548 5.3600 38.8173 11.1191 11.6979 10.1476 10.2833 10.4403
2024-06-04 16.8236 21.8523 14.9939 22.4565 12.4739 14.8918 13.9474 5.4051 39.1462 11.2675 11.7145 10.1659 10.2977 10.4447
2024-06-03 16.8207 21.8323 14.9601 22.4325 12.4365 14.7835 13.8556 5.3730 38.9201 11.1860 11.7028 10.1495 10.2806 10.4341
2024-05-31 16.8211 21.8630 14.9832 22.4518 12.4650 14.7047 13.8104 5.3730 38.9604 11.0481 11.6998 10.1563 10.2825 10.4161
2024-05-30 16.8209 21.8646 14.9766 22.4562 12.4590 14.6994 13.8444 5.3846 39.0089 11.0875 11.7017 10.1618 10.2928 10.4208
目前在第34页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 3233343536 下一页 最后一页 跳转到