| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-02 | 11.27942 | 13.75839 | 9.51111 | 15.75956 | 9.63523 | 11.21520 | 10.15156 | 8.88782 | 26.00825 | ||||||
| 2011-09-05 | 11.28209 | 13.75918 | 9.47623 | 15.71374 | 9.57340 | 11.14201 | 10.03087 | 8.76870 | 25.66955 | ||||||
| 2011-09-06 | 11.28297 | 13.75499 | 9.45269 | 15.69021 | 9.53736 | 11.11062 | 9.98520 | 8.69641 | 25.52141 | ||||||
| 2011-09-07 | 11.28386 | 13.75098 | 9.47961 | 15.72950 | 9.59834 | 11.17770 | 10.10307 | 8.82753 | 25.82420 | ||||||
| 2011-09-08 | 11.28475 | 13.73860 | 9.46840 | 15.71841 | 9.57346 | 11.15244 | 10.06200 | 8.78603 | 25.70890 | ||||||
| 2011-09-09 | 11.28566 | 13.73595 | 9.43809 | 15.70167 | 9.54979 | 11.13569 | 10.03552 | 8.79872 | 25.63838 | ||||||
| 2011-09-13 | 11.28913 | 13.72275 | 9.42582 | 15.57227 | 9.51674 | 11.09162 | 9.96823 | 8.73553 | 25.44164 | ||||||
| 2011-09-14 | 11.28952 | 13.72379 | 9.42527 | 15.59437 | 9.51973 | 11.11235 | 9.99653 | 8.75408 | 25.52090 | ||||||
| 2011-09-15 | 11.30514 | 13.72121 | 9.42813 | 15.59605 | 9.51827 | 11.10667 | 9.99802 | 8.73536 | 25.48887 | ||||||
| 2011-09-16 | 11.30621 | 13.72010 | 9.40325 | 15.60181 | 9.52281 | 11.10510 | 10.00217 | 8.73040 | 25.48775 | ||||||
| 2011-09-19 | 11.30917 | 13.71530 | 9.39398 | 15.52052 | 9.46998 | 11.03222 | 9.88400 | 8.61976 | 25.23218 | ||||||
| 2011-09-20 | 11.31016 | 13.71063 | 9.39389 | 15.50003 | 9.47749 | 11.04302 | 9.90049 | 8.63167 | 25.24817 |

