单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-10-14 11.33315 13.76341 9.33824 15.45690 9.30874 10.84496 9.63635 8.38808 24.67435
2011-10-17 11.33580 13.77309 9.36250 15.46431 9.33384 10.89096 9.67374 8.41153 24.79597
2011-10-18 11.33669 13.78934 9.33458 15.41207 9.27625 10.75207 9.49532 8.26326 24.37014
2011-10-19 11.33761 13.79722 9.32591 15.38773 9.26122 10.71997 9.46409 8.25513 24.28650
2011-10-20 11.33853 13.82629 9.31869 15.32608 9.17863 10.56227 9.28816 8.14481 23.85929
2011-10-21 11.33944 13.79239 9.34293 15.32484 9.15826 10.51502 9.24208 8.14810 23.74996
2011-10-24 11.34203 13.79490 9.36823 15.40049 9.21982 10.65410 9.40068 8.29544 24.17840
2011-10-25 11.34281 13.84864 9.39642 15.46438 9.27290 10.76989 9.54283 8.41226 24.53605
2011-10-26 11.34360 13.85508 9.41576 15.50458 9.30625 10.83374 9.61646 8.46015 24.74793
2011-10-27 11.34466 13.84962 9.39754 15.50738 9.30705 10.83943 9.62679 8.48978 24.77984
2011-10-28 11.34537 13.84458 9.41883 15.56124 9.35565 10.95288 9.76961 8.61093 25.16195
2011-10-31 11.34875 13.85353 9.44814 15.52781 9.36022 10.93563 9.76039 8.57027 25.12467
目前在第353页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 351352353354355 下一页 最后一页 跳转到