单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2012-01-05 11.40619 14.09875 9.42528 15.08046 8.94741 10.10946 8.61801 7.51640 22.02234
2012-01-06 11.40684 14.11031 9.44134 15.08330 8.96481 10.12830 8.63792 7.51447 22.05163
2012-01-09 11.40929 14.12517 9.47598 15.18631 9.08091 10.28870 8.85673 7.67717 22.56196
2012-01-10 11.41012 14.13710 9.50675 15.29265 9.19381 10.45332 9.07191 7.83163 23.08524
2012-01-11 11.41095 14.14079 9.49541 15.29137 9.17564 10.43525 9.04238 7.79471 23.00710
2012-01-12 11.41224 14.13662 9.49687 15.27418 9.17639 10.42679 9.03593 7.79265 22.97629
2012-01-13 11.41336 14.13660 9.46454 15.18977 9.10165 10.30559 8.88250 7.70379 22.60662
2012-01-16 11.42589 14.15395 9.42640 15.07269 8.97075 10.13347 8.67189 7.61448 22.08599
2012-01-17 11.42701 14.15650 9.45367 15.19786 9.11706 10.33985 8.96874 7.84802 22.77499
2012-01-18 11.42810 14.15394 9.43012 15.11099 9.04600 10.21776 8.82759 7.76860 22.41813
2012-01-19 11.42935 14.14787 9.44396 15.16571 9.10920 10.30388 8.93965 7.86808 22.70667
2012-01-20 11.43044 14.15675 9.45228 15.24621 9.17448 10.40782 9.05574 7.97841 23.03466
目前在第353页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 351352353354355 下一页 最后一页 跳转到