| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-17 | 11.26778 | 13.80728 | 9.67173 | 15.88972 | 9.78898 | 11.37923 | 10.33492 | 9.03427 | 26.57964 | ||||||
| 2011-08-18 | 11.26861 | 13.80301 | 9.66551 | 15.84143 | 9.71576 | 11.28366 | 10.23888 | 8.97788 | 26.29750 | ||||||
| 2011-08-19 | 11.26946 | 13.80285 | 9.64412 | 15.83170 | 9.69252 | 11.24725 | 10.20489 | 8.93855 | 26.17804 | ||||||
| 2011-08-22 | 11.27200 | 13.80764 | 9.63949 | 15.78428 | 9.64466 | 11.19836 | 10.13114 | 8.92752 | 26.00453 | ||||||
| 2011-08-23 | 11.27284 | 13.80672 | 9.67417 | 15.81906 | 9.68830 | 11.27161 | 10.20332 | 8.97128 | 26.22428 | ||||||
| 2011-08-24 | 11.27369 | 13.81168 | 9.66685 | 15.82606 | 9.68777 | 11.26267 | 10.19816 | 8.93044 | 26.18235 | ||||||
| 2011-08-25 | 11.27447 | 13.80039 | 9.68164 | 15.84840 | 9.76196 | 11.38725 | 10.34385 | 9.08932 | 26.60746 | ||||||
| 2011-08-26 | 11.27397 | 13.81114 | 9.66795 | 15.85082 | 9.75297 | 11.38050 | 10.33934 | 9.06295 | 26.58843 | ||||||
| 2011-08-29 | 11.27570 | 13.78371 | 9.59497 | 15.83232 | 9.71128 | 11.30894 | 10.28801 | 8.97411 | 26.36115 | ||||||
| 2011-08-30 | 11.27672 | 13.76951 | 9.57418 | 15.80437 | 9.68501 | 11.27098 | 10.26326 | 8.95284 | 26.27498 | ||||||
| 2011-08-31 | 11.27760 | 13.76737 | 9.56488 | 15.80411 | 9.67884 | 11.27130 | 10.25071 | 8.95248 | 26.27145 | ||||||
| 2011-09-01 | 11.27853 | 13.76683 | 9.55884 | 15.79057 | 9.66757 | 11.26077 | 10.21779 | 8.94569 | 26.17799 |

