单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-12-16 11.38881 14.01360 9.49733 15.32479 9.10602 10.42658 9.04416 7.71626 23.04378
2011-12-19 11.39093 14.04894 9.49697 15.36798 9.11527 10.44377 9.04612 7.69726 23.02631
2011-12-20 11.39164 14.05006 9.48537 15.35075 9.10746 10.42931 9.02107 7.67916 22.97714
2011-12-21 11.39235 14.05777 9.45936 15.29899 9.06645 10.34542 8.91086 7.63222 22.72645
2011-12-22 11.39305 14.06057 9.45146 15.30191 9.06747 10.34371 8.90143 7.63309 22.71417
2011-12-23 11.39303 14.05307 9.44758 15.32421 9.09459 10.38359 8.95252 7.66160 22.82581
2011-12-26 11.39451 14.06109 9.43723 15.27949 9.06256 10.31862 8.89370 7.61418 22.64011
2011-12-27 11.39572 14.06352 9.41468 15.20425 9.00654 10.22713 8.77112 7.55117 22.36537
2011-12-28 11.39676 14.06848 9.41772 15.17908 9.00073 10.21277 8.76135 7.53848 22.31845
2011-12-29 11.39776 14.07176 9.39940 15.20049 9.01363 10.23495 8.78293 7.54796 22.36984
2011-12-30 11.39897 14.07841 9.44763 15.25788 9.07029 10.32267 8.88948 7.60603 22.65140
2012-01-04 11.40501 14.08997 9.43302 15.17704 8.99911 10.20296 8.73232 7.53634 22.30295
目前在第352页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 350351352353354 下一页 最后一页 跳转到