单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-11-10 11.35860 13.95048 9.54082 15.65906 9.38888 11.00894 9.81723 8.60511 25.23576
2011-11-11 11.35945 13.96698 9.54299 15.66144 9.38521 11.00384 9.79993 8.59124 25.17932
2011-11-14 11.36275 13.97391 9.55733 15.72784 9.43121 11.10881 9.95957 8.71477 25.56255
2011-11-15 11.36374 13.97054 9.57959 15.72155 9.42083 11.09810 9.95615 8.66996 25.53039
2011-11-16 11.36472 13.99236 9.54914 15.65026 9.36436 10.96340 9.76369 8.48442 25.00728
2011-11-17 11.36572 13.98265 9.53884 15.64790 9.35521 10.94765 9.75047 8.48103 24.96010
2011-11-18 11.36672 13.97515 9.50419 15.56007 9.31127 10.83565 9.59425 8.36317 24.56513
2011-11-21 11.36898 13.96603 9.50334 15.55792 9.31154 10.83306 9.59337 8.34492 24.54374
2011-11-22 11.36968 13.95089 9.50717 15.55731 9.31154 10.83517 9.59270 8.32619 24.58324
2011-11-23 11.37042 13.95475 9.50496 15.54065 9.29354 10.80051 9.54015 8.28537 24.46409
2011-11-24 11.37116 13.95895 9.50796 15.57010 9.29487 10.81397 9.56113 8.32455 24.55172
2011-11-25 11.37228 13.96068 9.50549 15.56499 9.28376 10.78885 9.51758 8.32763 24.47552
目前在第352页, 共有391页, 共有4688条记录 第一页 上一页 350351352353354 下一页 最后一页 跳转到