单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-10-27 11.34466 13.84962 9.39754 15.50738 9.30705 10.83943 9.62679 8.48978 24.77984
2011-10-28 11.34537 13.84458 9.41883 15.56124 9.35565 10.95288 9.76961 8.61093 25.16195
2011-10-31 11.34875 13.85353 9.44814 15.52781 9.36022 10.93563 9.76039 8.57027 25.12467
2011-11-01 11.34980 13.86634 9.45754 15.57168 9.36290 10.94204 9.76652 8.55468 25.13835
2011-11-02 11.35082 13.87667 9.48797 15.62077 9.41271 11.04543 9.88103 8.63171 25.48984
2011-11-03 11.35187 13.87349 9.49486 15.62988 9.41882 11.06202 9.89902 8.68752 25.52494
2011-11-04 11.35287 13.89332 9.50222 15.63834 9.43262 11.08975 9.93774 8.73005 25.62872
2011-11-07 11.35589 13.90106 9.50212 15.63001 9.40767 11.04415 9.88737 8.68292 25.44709
2011-11-08 11.35689 13.92073 9.49927 15.61136 9.39673 11.02452 9.84554 8.68929 25.33085
2011-11-09 11.35787 13.92790 9.54400 15.60717 9.41687 11.07974 9.91896 8.73878 25.52839
2011-11-10 11.35860 13.95048 9.54082 15.65906 9.38888 11.00894 9.81723 8.60511 25.23576
2011-11-11 11.35945 13.96698 9.54299 15.66144 9.38521 11.00384 9.79993 8.59124 25.17932
目前在第349页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 347348349350351 下一页 最后一页 跳转到