| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-01 | 11.25294 | 13.80528 | 9.64094 | 15.92113 | 9.80049 | 11.45356 | 10.41811 | 9.16683 | 26.81706 | ||||||
| 2011-08-02 | 11.25395 | 13.79860 | 9.63630 | 15.90171 | 9.78420 | 11.42212 | 10.38464 | 9.09799 | 26.70128 | ||||||
| 2011-08-03 | 11.25495 | 13.79704 | 9.64517 | 15.89938 | 9.78705 | 11.42721 | 10.39053 | 9.08350 | 26.71647 | ||||||
| 2011-08-04 | 11.25596 | 13.79897 | 9.64657 | 15.89702 | 9.79541 | 11.43653 | 10.40331 | 9.10160 | 26.75772 | ||||||
| 2011-08-05 | 11.25696 | 13.80557 | 9.63045 | 15.86679 | 9.75218 | 11.34118 | 10.31029 | 9.00785 | 26.49901 | ||||||
| 2011-08-08 | 11.25994 | 13.81423 | 9.59479 | 15.81126 | 9.71313 | 11.20651 | 10.13642 | 8.86793 | 26.04243 | ||||||
| 2011-08-09 | 11.26092 | 13.81014 | 9.59846 | 15.82540 | 9.71399 | 11.21355 | 10.15625 | 8.89792 | 26.10872 | ||||||
| 2011-08-10 | 11.26188 | 13.80995 | 9.61460 | 15.85083 | 9.72548 | 11.25754 | 10.21901 | 8.95523 | 26.27415 | ||||||
| 2011-08-11 | 11.26264 | 13.81611 | 9.64497 | 15.89579 | 9.74905 | 11.34189 | 10.31205 | 8.99976 | 26.51422 | ||||||
| 2011-08-12 | 11.26356 | 13.79330 | 9.66201 | 15.91474 | 9.78065 | 11.39025 | 10.33233 | 9.02077 | 26.60049 | ||||||
| 2011-08-15 | 11.26611 | 13.80737 | 9.67874 | 15.92503 | 9.84477 | 11.44912 | 10.40663 | 9.07098 | 26.78406 | ||||||
| 2011-08-16 | 11.26695 | 13.80935 | 9.67834 | 15.92462 | 9.80219 | 11.40080 | 10.35642 | 9.04693 | 26.63589 |

