单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-11-12 16.9745 22.0692 15.1803 22.6370 12.6817 15.2968 13.0434 5.7999 41.7601 10.9753 11.7455 10.5490 10.9013 10.9352
2024-11-11 16.9732 22.0764 15.2135 22.6793 12.7395 15.4970 13.1874 5.8586 42.1723 11.0801 11.7615 10.5902 10.9511 10.9483
2024-11-08 16.9685 22.0311 15.2074 22.6518 12.7239 15.2306 13.2822 5.8438 42.0335 10.9567 11.7139 10.5406 10.8885 10.9028
2024-11-07 16.9675 22.0316 15.2329 22.6654 12.7628 15.2078 13.4327 5.8927 42.3391 11.0934 11.7296 10.5494 10.9223 10.9041
2024-11-06 16.9596 21.9811 15.1906 22.5852 12.6492 15.0160 13.3258 5.7682 41.5213 10.9307 11.6794 10.5055 10.8191 10.8563
2024-11-05 16.9585 21.9779 15.1939 22.5993 12.6819 15.0973 13.4941 5.8009 41.7190 11.0733 11.7047 10.5288 10.8382 10.8558
2024-11-04 16.9552 21.9381 15.1442 22.5102 12.6062 14.9289 13.3522 5.7043 40.9671 10.8542 11.6304 10.4706 10.7263 10.7921
2024-11-01 16.9503 21.9067 15.1196 22.4687 12.5633 14.7475 13.2691 5.6499 40.5474 10.6911 11.8712 10.4273 10.6685 10.7598
2024-10-31 16.9479 21.8931 15.1254 22.4584 12.5741 14.7920 13.2158 5.6397 40.5748 10.9076 11.8927 10.4732 10.6975 10.7630
2024-10-30 16.9462 21.8787 15.1349 22.4533 12.5868 14.8146 13.2981 5.6505 40.6087 10.9336 11.9005 10.4625 10.6821 10.7400
2024-10-29 16.9458 21.8926 15.1469 22.4727 12.6326 14.9241 13.3393 5.6914 40.8462 10.9612 11.8978 10.4559 10.7105 10.7545
2024-10-28 16.9463 21.9306 15.1786 22.5183 12.6927 15.0197 13.4694 5.7390 41.2051 11.1080 11.9182 10.4723 10.7518 10.7711
目前在第33页, 共有396页, 共有4749条记录 第一页 上一页 3132333435 下一页 最后一页 跳转到