单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2024-10-17 16.9371 21.8531 15.0563 22.3819 12.5870 14.8679 13.0876 5.5611 39.8553 11.0265 11.7860 10.3756 10.5447 10.6884
2024-10-16 16.9366 21.8515 15.1034 22.4095 12.6333 14.9159 13.2151 5.6276 40.2387 11.1330 11.7912 10.3801 10.5677 10.6832
2024-10-15 16.9359 21.8303 15.0803 22.3933 12.6114 14.9949 13.2556 5.6397 40.2663 11.2310 11.8109 10.3905 10.5928 10.7048
2024-10-14 16.9385 21.8547 15.1519 22.4699 12.7338 15.2248 13.6606 5.7784 41.1764 11.5468 11.8659 10.4437 10.6923 10.7267
2024-10-11 16.9216 21.7294 15.0755 22.3719 12.5924 15.0281 13.5041 5.6713 40.4868 11.3841 11.8127 10.3727 10.5950 10.6694
2024-10-10 16.9261 21.7741 15.1054 22.4347 12.6893 15.2235 13.7023 5.8106 41.3600 11.5395 11.8957 10.4345 10.7172 10.7056
2024-10-09 16.9158 21.7125 15.0605 22.3552 12.5630 15.1746 13.4083 5.7105 40.8766 11.4470 11.8771 10.4072 10.6965 10.7310
2024-10-08 16.9419 21.9613 15.2705 22.6093 12.9138 15.7676 14.2477 6.1253 43.5843 12.1313 12.0844 10.5748 10.9784 10.8099
2024-09-30 16.9307 21.8776 15.2144 22.5074 12.7890 15.2204 14.0786 5.8489 41.7971 11.7080 11.9114 10.4370 10.7384 10.6696
2024-09-27 16.9171 21.7359 14.9967 22.3115 12.4889 14.5759 13.4099 5.4559 39.1412 10.9514 11.7071 10.2470 10.3801 10.5425
2024-09-26 16.9216 21.6918 14.8891 22.2424 12.4023 14.3499 13.0769 5.2959 37.9597 10.7184 11.6254 10.1738 10.2778 10.5058
2024-09-25 16.9167 21.5858 14.7451 22.1275 12.2428 14.1438 12.7928 5.1163 36.8180 10.4452 11.5589 10.0890 10.1688 10.4480
目前在第32页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 3031323334 下一页 最后一页 跳转到