| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-24 | 11.01181 | 13.67781 | 9.92696 | 16.36864 | 10.29320 | 12.41440 | 11.27828 | 9.98740 | 29.33214 | ||||||
| 2010-11-25 | 11.01197 | 13.69221 | 9.92625 | 16.39681 | 10.30176 | 12.45769 | 11.31478 | 9.98717 | 29.39057 | ||||||
| 2010-11-26 | 11.01210 | 13.69825 | 9.93457 | 16.38274 | 10.28731 | 12.42744 | 11.27317 | 9.98693 | 29.30695 | ||||||
| 2010-11-29 | 11.01247 | 13.69554 | 9.93346 | 16.42016 | 10.32214 | 12.46964 | 11.33237 | 9.98626 | 29.44799 | ||||||
| 2010-11-30 | 11.01263 | 13.68709 | 9.90999 | 16.36123 | 10.30017 | 12.37262 | 11.18340 | 9.72834 | 29.05878 | ||||||
| 2010-12-01 | 11.03647 | 13.70038 | 9.91390 | 16.35592 | 10.28502 | 12.33605 | 11.17236 | 9.75779 | 28.98714 | ||||||
| 2010-12-02 | 11.03677 | 13.69642 | 9.92190 | 16.33537 | 10.24678 | 12.30226 | 11.16167 | 9.79250 | 28.96157 | ||||||
| 2010-12-03 | 11.03699 | 13.71889 | 9.95253 | 16.30818 | 10.21639 | 12.24836 | 11.13418 | 9.88755 | 28.81400 | ||||||
| 2010-12-06 | 11.03752 | 13.71900 | 9.94602 | 16.26754 | 10.17904 | 12.18477 | 11.05434 | 9.92408 | 28.59562 | ||||||
| 2010-12-07 | 11.03763 | 13.72925 | 9.96374 | 16.32764 | 10.18245 | 12.25574 | 11.15624 | 10.08055 | 28.92757 | ||||||
| 2010-12-08 | 11.03776 | 13.72022 | 9.97053 | 16.32475 | 10.19052 | 12.25111 | 11.17114 | 10.08978 | 28.92253 | ||||||
| 2010-12-09 | 11.03773 | 13.71114 | 9.96044 | 16.27917 | 10.15016 | 12.14182 | 11.06324 | 10.03932 | 28.61602 |

