| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-08 | 11.01190 | 13.89478 | 10.04353 | 16.70010 | 10.65966 | 12.82666 | 11.52058 | 9.98112 | 30.13755 | ||||||
| 2010-11-09 | 11.01187 | 13.87604 | 10.03482 | 16.70991 | 10.63725 | 12.81535 | 11.53131 | 9.98075 | 30.11575 | ||||||
| 2010-11-10 | 11.01184 | 13.83441 | 10.03227 | 16.69629 | 10.59545 | 12.79642 | 11.54958 | 9.98041 | 30.09621 | ||||||
| 2010-11-11 | 11.01181 | 13.81868 | 10.02833 | 16.72224 | 10.66744 | 12.84668 | 11.54125 | 9.99037 | 30.13731 | ||||||
| 2010-11-12 | 11.01175 | 13.77362 | 9.93020 | 16.41452 | 10.34972 | 12.37593 | 11.06203 | 9.99013 | 28.97313 | ||||||
| 2010-11-15 | 11.01149 | 13.76233 | 9.98108 | 16.38868 | 10.24765 | 12.37827 | 11.25758 | 9.98946 | 29.38611 | ||||||
| 2010-11-16 | 11.01146 | 13.74926 | 9.92654 | 16.28824 | 10.19893 | 12.23868 | 11.01372 | 9.98923 | 28.74541 | ||||||
| 2010-11-17 | 11.01144 | 13.74445 | 9.87335 | 16.18992 | 10.11999 | 12.04373 | 10.74607 | 9.98900 | 28.16466 | ||||||
| 2010-11-18 | 11.01142 | 13.73832 | 9.89454 | 16.27057 | 10.22302 | 12.16302 | 10.89995 | 9.98877 | 28.45374 | ||||||
| 2010-11-19 | 11.01139 | 13.73583 | 9.92845 | 16.35636 | 10.26333 | 12.30472 | 11.08042 | 9.98854 | 28.86549 | ||||||
| 2010-11-22 | 11.01136 | 13.70812 | 9.92198 | 16.35666 | 10.27081 | 12.35769 | 11.15672 | 9.98786 | 29.02622 | ||||||
| 2010-11-23 | 11.01164 | 13.68893 | 9.90195 | 16.28818 | 10.22911 | 12.26844 | 11.08057 | 9.98763 | 28.83434 |

