单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2011-01-27 11.03167 13.70874 9.77294 15.99849 9.96285 11.68074 10.66850 9.55291 27.39022
2011-01-28 11.03179 13.71377 9.77608 16.01493 9.96335 11.69740 10.70929 9.58564 27.51446
2011-01-31 11.03210 13.71723 9.78879 16.05367 10.00794 11.74219 10.76485 9.62278 27.71477
2011-02-01 11.03219 13.72366 9.79596 16.06378 10.01344 11.74635 10.76949 9.63016 27.72776
2011-02-09 11.03273 13.70352 9.77555 16.01193 9.97356 11.68933 10.70545 9.58288 27.58068
2011-02-10 11.03286 13.70603 9.79238 16.06893 10.02676 11.78428 10.84535 9.67235 27.94449
2011-02-11 11.03299 13.70217 9.79963 16.07117 10.02601 11.81823 10.89628 9.72054 28.08497
2011-02-14 11.03333 13.72930 9.81699 16.14149 10.10879 11.93074 11.04409 9.82151 28.44094
2011-02-15 11.03343 13.72836 9.81161 16.13561 10.06545 11.90069 11.02580 9.80647 28.42416
2011-02-16 11.03351 13.73115 9.81223 16.15522 10.08031 11.94527 11.07221 9.82922 28.60849
2011-02-17 11.03359 13.73242 9.80732 16.15769 10.08056 11.94923 11.06242 9.83982 28.63263
2011-02-18 11.03383 13.71572 9.80189 16.12801 10.05425 11.91130 11.00830 9.79112 28.46675
目前在第334页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 332333334335336 下一页 最后一页 跳转到